Produktion & Lagerschutz
Was Fabriken und Minen je Stufe liefern, wie viel die Lager schützen und wie viele Verwundete ins Lazarett passen.
Grundertrag je Gebäude und Stunde, ohne Boni (VIP, Forschung, Spezialisten kommen obendrauf). Jedes Produktionsgebäude hat fünf Bauplätze — die Spalten „×5“ zeigen den Tagesertrag, wenn alle fünf auf derselben Stufe stehen. Beispiel: Alle fünf Lebensmittelfabriken von 16 auf 20 bringen 604.800 Nahrung mehr am Tag.
Ertrag je Stufe
| Stufe | Nahrung/Std | Eisen/Std | Münzen/Std | Nahrung/Tag ×5 | Münzen/Tag ×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.440 | 1.440 | 720 | 172.800 | 86.400 |
| 2 | 2.160 | 2.160 | 1.440 | 259.200 | 172.800 |
| 3 | 3.600 | 3.600 | 2.160 | 432.000 | 259.200 |
| 4 | 4.320 | 4.320 | 2.880 | 518.400 | 345.600 |
| 5 | 5.760 | 5.760 | 3.600 | 691.200 | 432.000 |
| 6 | 6.480 | 6.480 | 4.320 | 777.600 | 518.400 |
| 7 | 7.920 | 7.920 | 5.040 | 950.400 | 604.800 |
| 8 | 9.360 | 9.360 | 5.760 | 1.123.200 | 691.200 |
| 9 | 10.080 | 10.080 | 6.480 | 1.209.600 | 777.600 |
| 10 | 11.520 | 11.520 | 7.200 | 1.382.400 | 864.000 |
| 11 | 12.240 | 12.240 | 7.920 | 1.468.800 | 950.400 |
| 12 | 13.680 | 13.680 | 8.640 | 1.641.600 | 1.036.800 |
| 13 | 14.400 | 14.400 | 9.360 | 1.728.000 | 1.123.200 |
| 14 | 15.840 | 15.840 | 10.080 | 1.900.800 | 1.209.600 |
| 15 | 17.280 | 17.280 | 10.800 | 2.073.600 | 1.296.000 |
| 16 | 18.000 | 18.000 | 11.520 | 2.160.000 | 1.382.400 |
| 17 | 19.440 | 19.440 | 12.240 | 2.332.800 | 1.468.800 |
| 18 | 20.160 | 20.160 | 12.960 | 2.419.200 | 1.555.200 |
| 19 | 21.600 | 21.600 | 13.680 | 2.592.000 | 1.641.600 |
| 20 | 23.040 | 23.040 | 14.400 | 2.764.800 | 1.728.000 |
| 21 | 23.760 | 23.760 | 15.120 | 2.851.200 | 1.814.400 |
| 22 | 25.200 | 25.200 | 15.840 | 3.024.000 | 1.900.800 |
| 23 | 25.920 | 25.920 | 16.560 | 3.110.400 | 1.987.200 |
| 24 | 27.360 | 27.360 | 17.280 | 3.283.200 | 2.073.600 |
| 25 | 28.080 | 28.080 | 18.000 | 3.369.600 | 2.160.000 |
| 26 | 29.520 | 29.520 | 18.720 | 3.542.400 | 2.246.400 |
| 27 | 30.960 | 30.960 | 19.440 | 3.715.200 | 2.332.800 |
| 28 | 31.680 | 31.680 | 20.160 | 3.801.600 | 2.419.200 |
| 29 | 33.120 | 33.120 | 20.880 | 3.974.400 | 2.505.600 |
| 30 | 33.840 | 33.840 | 21.600 | 4.060.800 | 2.592.000 |
Lagerschutz und Lazarett
Was im Lager geschützt ist, kann bei einem Angriff nicht geplündert werden. Die Lazarett-Kapazität gilt je Lazarett — mit dem Zusatzkrankenhaus kommt ein viertes dazu.
| Stufe | Geschützte Nahrung | Geschütztes Eisen | Geschützte Münzen | Lazarett-Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 900 | 300 | 650 |
| 2 | 2.700 | 2.700 | 900 | 700 |
| 3 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 750 |
| 4 | 7.200 | 7.200 | 2.400 | 800 |
| 5 | 13.500 | 13.500 | 4.500 | 850 |
| 6 | 27.000 | 27.000 | 9.000 | 900 |
| 7 | 45.000 | 45.000 | 15.000 | 950 |
| 8 | 90.000 | 90.000 | 30.000 | 1.000 |
| 9 | 135.000 | 135.000 | 45.000 | 1.050 |
| 10 | 180.000 | 180.000 | 60.000 | 1.100 |
| 11 | 270.000 | 270.000 | 90.000 | 1.150 |
| 12 | 450.000 | 450.000 | 150.000 | 1.200 |
| 13 | 720.000 | 720.000 | 240.000 | 1.250 |
| 14 | 1.080.000 | 1.080.000 | 360.000 | 1.300 |
| 15 | 1.440.000 | 1.440.000 | 480.000 | 1.350 |
| 16 | 1.800.000 | 1.800.000 | 600.000 | 1.400 |
| 17 | 2.700.000 | 2.700.000 | 900.000 | 1.450 |
| 18 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 1.500 |
| 19 | 6.750.000 | 6.750.000 | 2.250.000 | 1.550 |
| 20 | 9.900.000 | 9.900.000 | 3.300.000 | 1.600 |
| 21 | 13.500.000 | 13.500.000 | 4.500.000 | 1.640 |
| 22 | 18.000.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 1.680 |
| 23 | 22.500.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 1.720 |
| 24 | 29.700.000 | 29.700.000 | 9.900.000 | 1.760 |
| 25 | 36.000.000 | 36.000.000 | 12.000.000 | 1.800 |
| 26 | 54.000.000 | 54.000.000 | 18.000.000 | 1.840 |
| 27 | 81.000.000 | 81.000.000 | 27.000.000 | 1.880 |
| 28 | 117.000.000 | 117.000.000 | 39.000.000 | 1.920 |
| 29 | 162.000.000 | 162.000.000 | 54.000.000 | 1.960 |
| 30 | 225.000.000 | 225.000.000 | 75.000.000 | 2.000 |
Den Zuwachs für deine eigenen Stufen rechnet der Berater: „Wie viel mehr Nahrung bringen meine 4 Fabriken von 18 auf 21?“
Aus Spielerquellen und eingereichten Screenshots.
Stand:
