Aufklärungsflugzeug
Alle 30 Stufen: Kraft, Wirkung, Kosten, Bauzeit und Voraussetzung.
Für diese Seite fehlt noch
Alles, was noch fehlt →
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Bauzeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | — | — | 12 | — | Militärbasis Stufe 7 |
| 2 | 600 | 7 | 7 | 12 | 9 s | Alarmturm Stufe 2 |
| 3 | 900 | 68 | 68 | 56 | 36 s | Alarmturm Stufe 3 |
| 4 | 1.200 | 255 | 255 | 141 | 1 Min 30 s | Alarmturm Stufe 4 |
| 5 | 1.500 | 681 | 681 | 283 | 2 Min 15 s | Alarmturm Stufe 5 |
| 6 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 837 | 13 Min 30 s | Alarmturm Stufe 6 |
| 7 | 2.200 | 7.000 | 7.000 | 1.600 | 36 Min | Alarmturm Stufe 7 |
| 8 | 2.700 | 16.000 | 16.000 | 2.600 | 1 Std 48 Min | Alarmturm Stufe 8 |
| 9 | 3.400 | 39.200 | 39.200 | 6.500 | 2 Std 27 Min 58 s | Alarmturm Stufe 9 |
| 10 | 4.100 | 62.800 | 62.800 | 10.400 | 3 Std 22 Min 43 s | Alarmturm Stufe 10 |
| 11 | 5.200 | 203.500 | 203.500 | 33.900 | 4 Std 37 Min 43 s | Alarmturm Stufe 11 |
| 12 | 6.600 | 398.100 | 398.100 | 66.300 | 6 Std 20 Min 28 s | Alarmturm Stufe 12 |
| 13 | 8.100 | 520.200 | 520.200 | 86.700 | 8 Std 41 Min 14 s | Alarmturm Stufe 13 |
| 14 | 9.800 | 844.200 | 844.200 | 140.700 | 11 Std 54 Min 5 s | Alarmturm Stufe 14 |
| 15 | 11.800 | 1.300.000 | 1.300.000 | 221.600 | 16 Std 18 Min 18 s | Alarmturm Stufe 15 |
| 16 | 14.500 | 2.600.000 | 2.600.000 | 433.300 | 22 Std 20 Min 16 s | Alarmturm Stufe 16 |
| 17 | 17.600 | 4.000.000 | 4.000.000 | 676.000 | 1 T 6 Std 36 Min 10 s | Alarmturm Stufe 17 |
| 18 | 21.600 | 7.100.000 | 7.100.000 | 1.100.000 | 1 T 17 Std 55 Min 32 s | Alarmturm Stufe 18 |
| 19 | 26.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 1.400.000 | 2 T 9 Std 26 Min 17 s | Alarmturm Stufe 19 |
| 20 | 31.900 | 15.600.000 | 15.600.000 | 2.600.000 | 3 T 6 Std 41 Min 24 s | Alarmturm Stufe 20 |
| 21 | 38.900 | 21.900.000 | 21.900.000 | 3.600.000 | 4 T 11 Std 48 Min 19 s | Alarmturm Stufe 21 |
| 22 | 46.800 | 28.500.000 | 28.500.000 | 4.700.000 | 6 T 3 Std 41 Min 36 s | Alarmturm Stufe 22 |
| 23 | 55.600 | 34.500.000 | 34.500.000 | 5.700.000 | 8 T 10 Std 20 Min 23 s | Alarmturm Stufe 23 |
| 24 | 65.500 | 44.100.000 | 44.100.000 | 7.300.000 | 11 T 13 Std 12 Min 20 s | Alarmturm Stufe 24 |
| 25 | 78.400 | 76.000.000 | 76.000.000 | 12.600.000 | 15 T 19 Std 46 Min 17 s | Alarmturm Stufe 25 |
| 26 | 93.500 | 107.900.000 | 107.900.000 | 17.900.000 | 21 T 16 Std 17 Min 13 s | Alarmturm Stufe 26 |
| 27 | 110.700 | 140.300.000 | 140.300.000 | 23.300.000 | 29 T 16 Std 47 Min 34 s | Alarmturm Stufe 27 |
| 28 | 131.000 | 195.000.000 | 195.000.000 | 32.500.000 | 40 T 16 Std 31 Min 34 s | Alarmturm Stufe 28 |
| 29 | 155.300 | 275.000.000 | 275.000.000 | 45.800.000 | 55 T 17 Std 50 Min 27 s | Alarmturm Stufe 29 |
| 30 | 183.900 | 385.000.000 | 385.000.000 | 64.100.000 | 76 T 8 Std 50 Min 31 s | Alarmturm Stufe 30 |
Kosten für den Ausbau AUF die jeweilige Stufe. Ohne Bau-Tempo-Bonus — mit Bonus geht es schneller.
Woher die Angaben kommen
Aus Spielerquellen und eingereichten Screenshots.
Stand:
