Militärbasis
Alle 30 Stufen: Kraft, Wirkung, Kosten, Bauzeit und Voraussetzung.
Für diese Seite fehlt noch
Alles, was noch fehlt →- Was ein Basis-Upgrade freischaltet: Was die übrigen Basis-Stufen freischalten. Ein Screenshot vom Bildschirm direkt nach dem Basis-Upgrade reicht.
Was ein Basis-Upgrade freischaltet
Jedes Basis-Upgrade hebt die Höchststufe deiner Helden, schaltet manchmal ein neues Gebäude frei und bringt eine Belohnung. Bekannt ist bisher Stufe 23:
- Heldenlevel-Grenze: 110 → 115
- Neues Gebäude: Materialfabrik
- Belohnung: EXP-Paket 99 Mio.
| Stufe | Kraft | Helden-HP | Helden-ATK | Helden-DEF | Nahrung | Eisen | Münzen | Bauzeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1.800 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 3 | 2.700 | — | — | — | — | — | 500 | 5 s | — |
| 4 | 3.600 | — | — | — | — | — | 1.000 | 2 Min | — |
| 5 | 4.500 | — | — | — | — | — | 5.000 | 3 Min | Rekrutierungszentrum Stufe 2 |
| 6 | 5.400 | 500 | 24,8 | 5 | — | — | 5.000 | 10 Min | Bauarbeiterhütte Stufe 3, Rekrutierungszentrum Stufe 3 |
| 7 | 6.300 | 1.000 | 49,6 | 10 | 21.000 | 21.000 | 5.000 | 25 Min | Wand Stufe 4, Bauarbeiterhütte Stufe 4 |
| 8 | 7.200 | 1.500 | 74,4 | 15 | 48.200 | 48.200 | 5.000 | 48 Min | Allianz-Zentrum Stufe 5, Bauarbeiterhütte Stufe 5 |
| 9 | 8.500 | 2.000 | 99,2 | 20 | 117.800 | 117.800 | 20.000 | 1 Std 38 Min | 1. Tech-Zentrum Stufe 6, Kaserne Stufe 3 |
| 10 | 9.900 | 2.500 | 124 | 25 | 188.600 | 188.600 | 20.000 | 2 Std 28 Min | 1. Tech-Zentrum Stufe 7, Übungsplatz Stufe 5 |
| 11 | 12.100 | 3.000 | 148,8 | 30 | 610.600 | 610.600 | 472.000 | 3 Std 24 Min 40 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 8, Kaserne Stufe 5 |
| 12 | 15.000 | 3.500 | 173,6 | 35 | 1.100.000 | 1.100.000 | 483.000 | 5 Std 3 Min 20 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 9, Lazarett Stufe 5 |
| 13 | 18.000 | 4.000 | 198,4 | 40 | 1.500.000 | 1.500.000 | 618.000 | 7 Std 48 Min 20 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 10, Infanteriezentrum oder Panzerzentrum oder Flugzeugzentrum Stufe 5 |
| 14 | 21.600 | 4.500 | 223,2 | 45 | 2.500.000 | 2.500.000 | 905.000 | 10 Std 41 Min 40 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 11, Übungsplatz Stufe 7 |
| 15 | 25.800 | 5.000 | 248 | 50 | 3.900.000 | 3.900.000 | 1.300.000 | 17 Std 6 Min 40 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 12, Allianz-Zentrum Stufe 8 |
| 16 | 31.400 | 5.500 | 272,8 | 55 | 7.800.000 | 7.800.000 | 2.600.000 | 1 T 3 Std 50 Min | 1. Tech-Zentrum Stufe 13, Wand Stufe 8 |
| 17 | 37.800 | 6.000 | 297,6 | 60 | 12.100.000 | 12.100.000 | 4.000.000 | 1 T 14 Std 8 Min 20 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 14, Infanteriezentrum oder Panzerzentrum oder Flugzeugzentrum Stufe 8 |
| 18 | 46.300 | 6.500 | 322,4 | 65 | 25.100.000 | 25.100.000 | 8.300.000 | 2 T 4 Std 15 Min | 1. Tech-Zentrum Stufe 15, Übungsplatz Stufe 12 |
| 19 | 55.500 | 7.000 | 347,2 | 70 | 35.000.000 | 35.000.000 | 11.600.000 | 2 T 23 Std 35 Min | 1. Tech-Zentrum Stufe 16, Kaserne Stufe 12 |
| 20 | 67.900 | 7.500 | 372 | 75 | 62.700.000 | 62.700.000 | 20.900.000 | 4 T 3 Std 8 Min 20 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 17, Lazarett Stufe 12 |
| 21 | 82.500 | 8.000 | 396,8 | 80 | 87.800.000 | 87.800.000 | 29.200.000 | 5 T 21 Std 35 Min | 1. Tech-Zentrum Stufe 18, Infanteriezentrum oder Panzerzentrum oder Flugzeugzentrum Stufe 15 |
| 22 | 99.200 | 8.500 | 421,6 | 85 | 114.100.000 | 114.100.000 | 38.000.000 | 8 T 4 Std 55 Min 28 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 20, Übungsplatz Stufe 15 |
| 23 | 118.000 | 9.000 | 446,4 | 90 | 138.100.000 | 138.100.000 | 46.000.000 | 11 T 5 Std 47 Min 11 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 21, Wand Stufe 20 |
| 24 | 138.800 | 9.500 | 471,2 | 95 | 176.700.000 | 176.700.000 | 58.900.000 | 15 T 9 Std 36 Min 26 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 23, Allianz-Zentrum Stufe 20 |
| 25 | 166.000 | 10.250 | 508,4 | 102,5 | 304.000.000 | 304.000.000 | 101.300.000 | 21 T 2 Std 21 Min 43 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 24, Infanteriezentrum oder Panzerzentrum oder Flugzeugzentrum Stufe 20 |
| 26 | 197.900 | 11.000 | 545,6 | 110 | 431.800.000 | 431.800.000 | 143.900.000 | 28 T 21 Std 42 Min 57 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 25, Lazarett Stufe 20 |
| 27 | 234.600 | 11.750 | 582,8 | 117,5 | 561.300.000 | 561.300.000 | 187.100.000 | 39 T 14 Std 23 Min 26 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 26, Wand Stufe 26 |
| 28 | 278.000 | 12.500 | 620 | 125 | 780.200.000 | 780.200.000 | 260.000.000 | 54 T 6 Std 2 Min 6 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 27, Kaserne Stufe 27 |
| 29 | 328.500 | 13.250 | 657,2 | 132,5 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 366.700.000 | 74 T 7 Std 47 Min 16 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 28, Infanteriezentrum oder Panzerzentrum oder Flugzeugzentrum Stufe 28 |
| 30 | 388.300 | 14.000 | 694,4 | 140 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 513.400.000 | 101 T 19 Std 47 Min 21 s | 1. Tech-Zentrum Stufe 29, Übungsplatz Stufe 29 |
Kosten für den Ausbau AUF die jeweilige Stufe. Ohne Bau-Tempo-Bonus — mit Bonus geht es schneller.
Woher die Angaben kommen
Aus Spielerquellen und eingereichten Screenshots. Voraussetzungen von 22 Stufen aus unseren Screenshots ergänzt.
Stand:
