Flugzeug-Meisterschaft
20 Forschungen: Kosten, Zeit und Voraussetzungen je Stufe.
Für diese Seite fehlt noch
Alles, was noch fehlt →20 Forschungen in der Reihenfolge des Forschungsbaums. Je Stufe: Kraft, Kosten, Grund-Forschungszeit (ohne Tempo-Boni) und Voraussetzung; darunter die Summe aller Stufen. Oben der Baum wie im Spiel: antippen für Kosten, eigenen Stand eintragen, Ziel wählen. Deutsche Namen stehen da, wo ein Screenshot sie belegt — sonst vorerst der englische.
Aircraft Synergy - ATK I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - DEF I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - HP I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - Damage I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK I Stufe 2, Aircraft Synergy - DEF I Stufe 2, Aircraft Synergy - HP I Stufe 2 |
| 2 | 27.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK I Stufe 4, Aircraft Synergy - DEF I Stufe 4, Aircraft Synergy - HP I Stufe 4 |
| 3 | 43.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK I Stufe 6, Aircraft Synergy - DEF I Stufe 6, Aircraft Synergy - HP I Stufe 6 |
| 4 | 63.400 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK I Stufe 8, Aircraft Synergy - DEF I Stufe 8, Aircraft Synergy - HP I Stufe 8 |
| 5 | 86.700 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK I Stufe 10, Aircraft Synergy - DEF I Stufe 10, Aircraft Synergy - HP I Stufe 10 |
| Summe | 224.202.800 | 224.202.800 | 672.608.000 | 119 T 13 Std 51 Min |
Aircraft - Squad Size I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage I Stufe 1 |
| 2 | 27.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage I Stufe 2 |
| 3 | 43.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage I Stufe 3 |
| 4 | 63.400 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage I Stufe 4 |
| 5 | 86.700 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage I Stufe 5 |
| Summe | 224.202.800 | 224.202.800 | 672.608.000 | 119 T 13 Std 51 Min |
Aircraft ATK I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 1 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 2 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 2 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 3 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 3 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 4 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 4 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 5 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 5 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft DEF I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 1 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 2 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 2 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 3 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 3 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 4 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 4 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 5 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 5 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft HP I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 1 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 2 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 2 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 3 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 3 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 4 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 4 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 5 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size I Stufe 5 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Firepower I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft ATK I Stufe 2, Aircraft DEF I Stufe 2, Aircraft HP I Stufe 2 |
| 2 | 27.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft ATK I Stufe 4, Aircraft DEF I Stufe 4, Aircraft HP I Stufe 4 |
| 3 | 43.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft ATK I Stufe 6, Aircraft DEF I Stufe 6, Aircraft HP I Stufe 6 |
| 4 | 63.400 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft ATK I Stufe 8, Aircraft DEF I Stufe 8, Aircraft HP I Stufe 8 |
| 5 | 86.700 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft ATK I Stufe 10, Aircraft DEF I Stufe 10, Aircraft HP I Stufe 10 |
| Summe | 224.202.800 | 224.202.800 | 672.608.000 | 119 T 13 Std 51 Min |
Aircraft - Ultimate Defense I
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 1 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 2 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 2 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 3 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 3 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 4 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 4 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 5 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Firepower I Stufe 5 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - ATK II
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Ultimate Defense I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - DEF II
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Ultimate Defense I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - HP II
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Ultimate Defense I Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 8 | 126.800 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 9 | 150.100 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| 10 | 173.400 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30 |
| Summe | 448.405.600 | 448.405.600 | 1.345.216.000 | 239 T 3 Std 42 Min |
Aircraft Synergy - Damage II
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK II Stufe 2, Aircraft Synergy - DEF II Stufe 2, Aircraft Synergy - HP II Stufe 2 |
| 2 | 27.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK II Stufe 4, Aircraft Synergy - DEF II Stufe 4, Aircraft Synergy - HP II Stufe 4 |
| 3 | 43.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK II Stufe 6, Aircraft Synergy - DEF II Stufe 6, Aircraft Synergy - HP II Stufe 6 |
| 4 | 63.400 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK II Stufe 8, Aircraft Synergy - DEF II Stufe 8, Aircraft Synergy - HP II Stufe 8 |
| 5 | 86.700 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - ATK II Stufe 10, Aircraft Synergy - DEF II Stufe 10, Aircraft Synergy - HP II Stufe 10 |
| Summe | 224.202.800 | 224.202.800 | 672.608.000 | 119 T 13 Std 51 Min |
Aircraft - Squad Size II
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage II Stufe 1 |
| 2 | 27.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage II Stufe 2 |
| 3 | 43.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage II Stufe 3 |
| 4 | 63.400 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage II Stufe 4 |
| 5 | 86.700 | 77.383.700 | 77.383.700 | 232.151.000 | 2.250 | 33 T 7 Std 41 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft Synergy - Damage II Stufe 5 |
| Summe | 224.202.800 | 224.202.800 | 672.608.000 | 119 T 13 Std 51 Min |
Aircraft ATK II
| Stufe | Kraft | Nahrung | Eisen | Münzen | Valor Badge | Zeit | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.400 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 1 |
| 2 | 24.800 | 21.693.100 | 21.693.100 | 65.079.300 | 1.500 | 16 T 1 Std 39 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 1 |
| 3 | 39.400 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 2 |
| 4 | 54.000 | 30.370.400 | 30.370.400 | 91.111.100 | 1.690 | 19 T 6 Std 47 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 2 |
| 5 | 70.700 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 3 |
| 6 | 87.400 | 39.481.500 | 39.481.500 | 118.444.400 | 1.880 | 23 T 3 Std 20 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 3 |
| 7 | 107.100 | 55.274.100 | 55.274.100 | 165.822.200 | 2.070 | 27 T 18 Std 24 Min | Tech-Zentrum Stufe 30, Aircraft - Squad Size II Stufe 4 |
