Auf dieser Seite
TOP FORCEWIKISpielerhilfe für Top Force

Belagerung

16 Forschungen: Kosten, Zeit und Voraussetzungen je Stufe.

Alles, was noch fehlt →

16 Forschungen in der Reihenfolge des Forschungsbaums. Je Stufe: Kraft, Kosten, Grund-Forschungszeit (ohne Tempo-Boni) und Voraussetzung; darunter die Summe aller Stufen. Oben der Baum wie im Spiel: antippen für Kosten, eigenen Stand eintragen, Ziel wählen. Deutsche Namen stehen da, wo ein Screenshot sie belegt — sonst vorerst der englische.

Mobility Boost

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
Summe162.438.800162.438.800487.316.80056 T 21 Std 56 Min

Swift Assault I

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21, Mobility Boost Stufe 1
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
Summe162.438.800162.438.800487.316.80056 T 21 Std 56 Min

Alert Formation I

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21, Mobility Boost Stufe 1
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
Summe162.438.800162.438.800487.316.80056 T 21 Std 56 Min

Do or Die I

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21, Mobility Boost Stufe 1
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 T 22 Std 20 MinTech-Zentrum Stufe 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 T 12 Std 4 MinTech-Zentrum Stufe 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
Summe162.438.800162.438.800487.316.80056 T 21 Std 56 Min

Extra Drill Grounds

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23, Swift Assault I Stufe 10, Alert Formation I Stufe 10, Do or Die I Stufe 10

Barracks Expansion

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23, Extra Drill Grounds Stufe 1
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
Summe265.421.300265.421.300796.264.60093 T 23 Std 52 Min

Focused Training

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23, Extra Drill Grounds Stufe 1
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
Summe265.421.300265.421.300796.264.60093 T 23 Std 52 Min

Swift Assault II

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23, Barracks Expansion Stufe 3, Focused Training Stufe 3
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
Summe265.421.300265.421.300796.264.60093 T 23 Std 52 Min

Alert Formation II

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23, Barracks Expansion Stufe 3, Focused Training Stufe 3
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
Summe265.421.300265.421.300796.264.60093 T 23 Std 52 Min

Do or Die II

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23, Barracks Expansion Stufe 3, Focused Training Stufe 3
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 T 3 Std 41 MinTech-Zentrum Stufe 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
Summe265.421.300265.421.300796.264.60093 T 23 Std 52 Min

Drill Grounds Expansion

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
113.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24, Swift Assault II Stufe 6, Alert Formation II Stufe 6, Do or Die II Stufe 6
226.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
340.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
455.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
570.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
685.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
7104.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
8124.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
9143.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
10163.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
Summe389.199.900389.199.9001.167.600.000114 T 22 Std 32 Min

Rapid Deployment

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
113.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24, Drill Grounds Expansion Stufe 1
226.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
340.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 T 7 Std 11 MinTech-Zentrum Stufe 24
455.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
570.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
685.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
7104.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
8124.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
9143.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
10163.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
Summe389.199.900389.199.9001.167.600.000114 T 22 Std 32 Min

Swift Assault III

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25, Rapid Deployment Stufe 6
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
Summe562.106.800562.106.8001.686.320.700137 T 22 Std 12 Min

Alert Formation III

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25, Rapid Deployment Stufe 6
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
Summe562.106.800562.106.8001.686.320.700137 T 22 Std 12 Min

Do or Die III

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25, Rapid Deployment Stufe 6
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27
Summe562.106.800562.106.8001.686.320.700137 T 22 Std 12 Min

Fatal Strike

StufeKraftNahrungEisenMünzenValor BadgeZeitVoraussetzung
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25, Swift Assault III Stufe 1, Alert Formation III Stufe 1, Do or Die III Stufe 1
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25, Swift Assault III Stufe 2, Alert Formation III Stufe 2, Do or Die III Stufe 2
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 T 3 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 25, Swift Assault III Stufe 3, Alert Formation III Stufe 3, Do or Die III Stufe 3
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26, Swift Assault III Stufe 4, Alert Formation III Stufe 4, Do or Die III Stufe 4
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26, Swift Assault III Stufe 5, Alert Formation III Stufe 5, Do or Die III Stufe 5
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 T 9 Std 23 MinTech-Zentrum Stufe 26, Swift Assault III Stufe 6, Alert Formation III Stufe 6, Do or Die III Stufe 6
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27, Swift Assault III Stufe 7, Alert Formation III Stufe 7, Do or Die III Stufe 7
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27, Swift Assault III Stufe 8, Alert Formation III Stufe 8, Do or Die III Stufe 8
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27, Swift Assault III Stufe 9, Alert Formation III Stufe 9, Do or Die III Stufe 9
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 T 1 Std 39 MinTech-Zentrum Stufe 27, Swift Assault III Stufe 10, Alert Formation III Stufe 10, Do or Die III Stufe 10
Summe562.106.800562.106.8001.686.320.700137 T 22 Std 12 Min
Woher die Angaben kommen

Aus Spielerquellen und eingereichten Screenshots.

Stand: