Auf dieser Seite
TOP FORCEWIKISpielerhilfe für Top Force

Trupp 1

20 Forschungen: Kosten, Zeit und Voraussetzungen je Stufe.

Alles, was noch fehlt →

20 Forschungen in der Reihenfolge des Forschungsbaums. Je Stufe: Kraft, Kosten, Grund-Forschungszeit (ohne Tempo-Boni) und Voraussetzung; darunter die Summe aller Stufen. Oben der Baum wie im Spiel: antippen für Kosten, eigenen Stand eintragen, Ziel wählen. Deutsche Namen stehen da, wo ein Screenshot sie belegt — sonst vorerst der englische.

Damage Bonus (VS Monsters)

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
160045.60045.600136.70041 MinTech-Zentrum Stufe 8
21.40072.90072.900218.70053 MinTech-Zentrum Stufe 9
32.400116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10
43.400140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
55.000349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
Summe725.000725.0002.175.0006 Std 57 Min

Damage Reduction (VS Monsters)

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
160045.60045.600136.70041 MinTech-Zentrum Stufe 8
21.40072.90072.900218.70053 MinTech-Zentrum Stufe 9
32.400116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10
43.400140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
55.000349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
Summe725.000725.0002.175.0006 Std 57 Min

Squad ATK

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
180072.90072.900218.70053 MinTech-Zentrum Stufe 9
21.800116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10
32.800140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
44.400349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
56.500594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
Summe1.274.3001.274.3003.822.90010 Std 5 Min

Squad DEF

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
180072.90072.900218.70053 MinTech-Zentrum Stufe 9
21.800116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10
32.800140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
44.400349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
56.500594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
Summe1.274.3001.274.3003.822.90010 Std 5 Min

Squad HP

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
180072.90072.900218.70053 MinTech-Zentrum Stufe 9, Squad ATK Stufe 1, Squad DEF Stufe 1
21.800116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10
32.800140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
44.400349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
56.500594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
Summe1.274.3001.274.3003.822.90010 Std 5 Min

Resource Reaper

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.000116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10, Squad HP Stufe 2
22.000140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
33.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
45.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
57.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
Summe1.855.8001.855.8005.567.30016 Std 27 Min

Squad Load Capacity

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.000116.600116.600349.9001 Std 8 MinTech-Zentrum Stufe 10, Squad HP Stufe 2
22.000140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11
33.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
45.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
57.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
Summe1.855.8001.855.8005.567.30016 Std 27 Min

March Speed (VS Monsters)

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.000140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11, Resource Reaper Stufe 2, Squad Load Capacity Stufe 2
22.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
34.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
46.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
59.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
Summe2.655.3002.655.3007.965.7001 T 5 Std 49 Min

Battle March Speed

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.000140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11, Resource Reaper Stufe 2, Squad Load Capacity Stufe 2
22.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
34.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
46.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
59.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
Summe2.655.3002.655.3007.965.7001 T 5 Std 49 Min

Resource March Speed

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.000140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11, Resource Reaper Stufe 2, Squad Load Capacity Stufe 2
22.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
34.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
46.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
59.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
Summe2.655.3002.655.3007.965.7001 T 5 Std 49 Min

Universal March Speed

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.000140.000140.000419.9001 Std 42 MinTech-Zentrum Stufe 11, Battle March Speed Stufe 1, Resource March Speed Stufe 1
22.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12
34.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
46.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
59.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
Summe2.655.3002.655.3007.965.7001 T 5 Std 49 Min

Siege ATK

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12, Universal March Speed Stufe 2
23.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
35.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
48.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
511.5001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
Summe3.797.8003.797.80011.393.4002 T 7 Std 39 Min

Siege DEF

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12, Siege ATK Stufe 1
23.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
35.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
48.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
511.5001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
Summe3.797.8003.797.80011.393.4002 T 7 Std 39 Min

Siege HP

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12, Siege DEF Stufe 1
23.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
35.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
48.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
511.5001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
Summe3.797.8003.797.80011.393.4002 T 7 Std 39 Min

Guard ATK

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12, Universal March Speed Stufe 2
23.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
35.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
48.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
511.5001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
Summe3.797.8003.797.80011.393.4002 T 7 Std 39 Min

Guard DEF

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12, Guard ATK Stufe 1
23.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
35.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
48.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
511.5001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
Summe3.797.8003.797.80011.393.4002 T 7 Std 39 Min

Guard HP

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
11.600349.900349.9001.049.8002 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 12, Guard DEF Stufe 1
23.700594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13
35.900654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
48.500916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
511.5001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
Summe3.797.8003.797.80011.393.4002 T 7 Std 39 Min

Phys. DMG

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
12.100594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13, Siege HP Stufe 2, Guard HP Stufe 2
24.300654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
36.900916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
49.9001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
513.9002.282.9002.282.9006.848.7002 T 1 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 17
Summe5.730.8005.730.80017.192.3004 T 6 Std 39 Min

Energy DMG

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
12.100594.900594.9001.784.6003 Std 49 MinTech-Zentrum Stufe 13, Siege HP Stufe 2, Guard HP Stufe 2
24.300654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14
36.900916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
49.9001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
513.9002.282.9002.282.9006.848.7002 T 1 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 17
Summe5.730.8005.730.80017.192.3004 T 6 Std 39 Min

Fatal Strike

StufeKraftNahrungEisenMünzenZeitVoraussetzung
12.200654.400654.4001.963.1007 Std 15 MinTech-Zentrum Stufe 14, DMG Stufe 2, Energy DMG Stufe 2
24.800916.100916.1002.748.30014 Std 30 MinTech-Zentrum Stufe 15
37.8001.282.5001.282.5003.847.6001 T 3 Std 32 MinTech-Zentrum Stufe 16
411.8002.282.9002.282.9006.848.7002 T 1 Std 33 MinTech-Zentrum Stufe 17
516.4002.967.8002.967.8008.903.3003 T 12 Std 14 MinTech-Zentrum Stufe 18
Summe8.103.7008.103.70024.311.0007 T 15 Std 4 Min
Woher die Angaben kommen

Aus Spielerquellen und eingereichten Screenshots.

Stand: