Base
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →- What an HQ upgrade unlocks: What the other HQ levels unlock. A screenshot of the screen right after the HQ upgrade is enough.
What an HQ upgrade unlocks
Every HQ upgrade raises your heroes' level cap, sometimes unlocks a new building and gives a reward. So far, level 23 is known:
- Hero level cap: 110 → 115
- New building: Material Factory
- Reward: EXP pack 99M
| Level | Power | Hero HP | Hero ATK | Hero DEF | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1,800 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| 3 | 2,700 | — | — | — | — | — | 500 | 5 sec | — |
| 4 | 3,600 | — | — | — | — | — | 1,000 | 2 min | — |
| 5 | 4,500 | — | — | — | — | — | 5,000 | 3 min | Recruitment Center Lv. 2 |
| 6 | 5,400 | 500 | 24.8 | 5 | — | — | 5,000 | 10 min | Builder's Hut Lv. 3, Recruitment Center Lv. 3 |
| 7 | 6,300 | 1,000 | 49.6 | 10 | 21,000 | 21,000 | 5,000 | 25 min | Wall Lv. 4, Builder's Hut Lv. 4 |
| 8 | 7,200 | 1,500 | 74.4 | 15 | 48,200 | 48,200 | 5,000 | 48 min | Alliance Center Lv. 5, Builder's Hut Lv. 5 |
| 9 | 8,500 | 2,000 | 99.2 | 20 | 117,800 | 117,800 | 20,000 | 1 hr 38 min | 1st Tech Center Lv. 6, Barracks Lv. 3 |
| 10 | 9,900 | 2,500 | 124 | 25 | 188,600 | 188,600 | 20,000 | 2 hr 28 min | 1st Tech Center Lv. 7, Drill Grounds Lv. 5 |
| 11 | 12,100 | 3,000 | 148.8 | 30 | 610,600 | 610,600 | 472,000 | 3 hr 24 min 40 sec | 1st Tech Center Lv. 8, Barracks Lv. 5 |
| 12 | 15,000 | 3,500 | 173.6 | 35 | 1,100,000 | 1,100,000 | 483,000 | 5 hr 3 min 20 sec | 1st Tech Center Lv. 9, Hospital Lv. 5 |
| 13 | 18,000 | 4,000 | 198.4 | 40 | 1,500,000 | 1,500,000 | 618,000 | 7 hr 48 min 20 sec | 1st Tech Center Lv. 10, Infantry Center or Tank Center or Aircraft Center Lv. 5 |
| 14 | 21,600 | 4,500 | 223.2 | 45 | 2,500,000 | 2,500,000 | 905,000 | 10 hr 41 min 40 sec | 1st Tech Center Lv. 11, Drill Grounds Lv. 7 |
| 15 | 25,800 | 5,000 | 248 | 50 | 3,900,000 | 3,900,000 | 1,300,000 | 17 hr 6 min 40 sec | 1st Tech Center Lv. 12, Alliance Center Lv. 8 |
| 16 | 31,400 | 5,500 | 272.8 | 55 | 7,800,000 | 7,800,000 | 2,600,000 | 1 day 3 hr 50 min | 1st Tech Center Lv. 13, Wall Lv. 8 |
| 17 | 37,800 | 6,000 | 297.6 | 60 | 12,100,000 | 12,100,000 | 4,000,000 | 1 day 14 hr 8 min 20 sec | 1st Tech Center Lv. 14, Infantry Center or Tank Center or Aircraft Center Lv. 8 |
| 18 | 46,300 | 6,500 | 322.4 | 65 | 25,100,000 | 25,100,000 | 8,300,000 | 2 days 4 hr 15 min | 1st Tech Center Lv. 15, Drill Grounds Lv. 12 |
| 19 | 55,500 | 7,000 | 347.2 | 70 | 35,000,000 | 35,000,000 | 11,600,000 | 2 days 23 hr 35 min | 1st Tech Center Lv. 16, Barracks Lv. 12 |
| 20 | 67,900 | 7,500 | 372 | 75 | 62,700,000 | 62,700,000 | 20,900,000 | 4 days 3 hr 8 min 20 sec | 1st Tech Center Lv. 17, Hospital Lv. 12 |
| 21 | 82,500 | 8,000 | 396.8 | 80 | 87,800,000 | 87,800,000 | 29,200,000 | 5 days 21 hr 35 min | 1st Tech Center Lv. 18, Infantry Center or Tank Center or Aircraft Center Lv. 15 |
| 22 | 99,200 | 8,500 | 421.6 | 85 | 114,100,000 | 114,100,000 | 38,000,000 | 8 days 4 hr 55 min 28 sec | 1st Tech Center Lv. 20, Drill Grounds Lv. 15 |
| 23 | 118,000 | 9,000 | 446.4 | 90 | 138,100,000 | 138,100,000 | 46,000,000 | 11 days 5 hr 47 min 11 sec | 1st Tech Center Lv. 21, Wall Lv. 20 |
| 24 | 138,800 | 9,500 | 471.2 | 95 | 176,700,000 | 176,700,000 | 58,900,000 | 15 days 9 hr 36 min 26 sec | 1st Tech Center Lv. 23, Alliance Center Lv. 20 |
| 25 | 166,000 | 10,250 | 508.4 | 102.5 | 304,000,000 | 304,000,000 | 101,300,000 | 21 days 2 hr 21 min 43 sec | 1st Tech Center Lv. 24, Infantry Center or Tank Center or Aircraft Center Lv. 20 |
| 26 | 197,900 | 11,000 | 545.6 | 110 | 431,800,000 | 431,800,000 | 143,900,000 | 28 days 21 hr 42 min 57 sec | 1st Tech Center Lv. 25, Hospital Lv. 20 |
| 27 | 234,600 | 11,750 | 582.8 | 117.5 | 561,300,000 | 561,300,000 | 187,100,000 | 39 days 14 hr 23 min 26 sec | 1st Tech Center Lv. 26, Wall Lv. 26 |
| 28 | 278,000 | 12,500 | 620 | 125 | 780,200,000 | 780,200,000 | 260,000,000 | 54 days 6 hr 2 min 6 sec | 1st Tech Center Lv. 27, Barracks Lv. 27 |
| 29 | 328,500 | 13,250 | 657.2 | 132.5 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 366,700,000 | 74 days 7 hr 47 min 16 sec | 1st Tech Center Lv. 28, Infantry Center or Tank Center or Aircraft Center Lv. 28 |
| 30 | 388,300 | 14,000 | 694.4 | 140 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 513,400,000 | 101 days 19 hr 47 min 21 sec | 1st Tech Center Lv. 29, Drill Grounds Lv. 29 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots. Requirements of 22 levels added from our screenshots.
Updated:
