On this page
TOP FORCEWIKIPlayer guide for Top Force

Squad 2

20 research items: cost, time and requirements per level.

Everything that is still missing →

20 research items in tree order. Per level: power, cost, base research time (without speed bonuses) and requirement; the total of all levels below.

Damage Bonus (VS Monsters)

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
12,600916,100916,1002,748,30014 h 30 minTech Center Lv. 15
25,6001,282,5001,282,5003,847,6001 d 3 h 32 minTech Center Lv. 16
39,6002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17
414,2002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
520,3005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
Total12,642,90012,642,90037,928,70012 d 22 h 34 min

Damage Reduction (VS Monsters)

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
12,600916,100916,1002,748,30014 h 30 minTech Center Lv. 15
25,6001,282,5001,282,5003,847,6001 d 3 h 32 minTech Center Lv. 16
39,6002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17
414,2002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
520,3005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
Total12,642,90012,642,90037,928,70012 d 22 h 34 min

Squad ATK

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
13,0001,282,5001,282,5003,847,6001 d 3 h 32 minTech Center Lv. 16
27,0002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17
311,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
417,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
524,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
Total17,959,10017,959,10053,877,30020 d 18 h 12 min

Squad DEF

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
13,0001,282,5001,282,5003,847,6001 d 3 h 32 minTech Center Lv. 16
27,0002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17
311,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
417,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
524,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
Total17,959,10017,959,10053,877,30020 d 18 h 12 min

Squad HP

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
13,0001,282,5001,282,5003,847,6001 d 3 h 32 minTech Center Lv. 16, Squad ATK Lv. 1, Squad DEF Lv. 1
27,0002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17
311,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
417,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
524,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
Total17,959,10017,959,10053,877,30020 d 18 h 12 min

Resource Reaper

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
14,0002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17, Squad HP Lv. 2
28,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
314,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
421,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
530,30011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
Total27,894,80027,894,80083,684,20031 d 9 h 39 min

Squad Load Capacity

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
14,0002,282,9002,282,9006,848,7002 d 1 h 33 minTech Center Lv. 17, Squad HP Lv. 2
28,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18
314,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
421,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
530,30011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
Total27,894,80027,894,80083,684,20031 d 9 h 39 min

March Speed (VS Monsters)

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
14,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18, Resource Reaper Lv. 2, Squad Load Capacity Lv. 2
210,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
317,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
426,30011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
536,80015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
Total41,317,30041,317,300123,951,80045 d 20 h 16 min

Battle March Speed

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
14,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18, Resource Reaper Lv. 2, Squad Load Capacity Lv. 2
210,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
317,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
426,30011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
536,80015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
Total41,317,30041,317,300123,951,80045 d 20 h 16 min

Resource March Speed

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
14,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18, Resource Reaper Lv. 2, Squad Load Capacity Lv. 2
210,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
317,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
426,30011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
536,80015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
Total41,317,30041,317,300123,951,80045 d 20 h 16 min

Universal March Speed

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
14,6002,967,8002,967,8008,903,3003 d 12 h 14 minTech Center Lv. 18, Battle March Speed Lv. 1, Resource March Speed Lv. 1
210,7005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19
317,4006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
426,30011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
536,80015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
Total41,317,30041,317,300123,951,80045 d 20 h 16 min

Siege ATK

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,1005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19, Universal March Speed Lv. 2
212,8006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
321,70011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
432,20015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
544,20020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
Total58,766,50058,766,500176,299,60063 d 19 h 3 min

Siege DEF

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,1005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19, Siege ATK Lv. 1
212,8006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
321,70011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
432,20015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
544,20020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
Total58,766,50058,766,500176,299,60063 d 19 h 3 min

Siege HP

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,1005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19, Siege DEF Lv. 1
212,8006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
321,70011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
432,20015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
544,20020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
Total58,766,50058,766,500176,299,60063 d 19 h 3 min

Guard ATK

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,1005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19, Universal March Speed Lv. 2
212,8006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
321,70011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
432,20015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
544,20020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
Total58,766,50058,766,500176,299,60063 d 19 h 3 min

Guard DEF

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,1005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19, Guard ATK Lv. 1
212,8006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
321,70011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
432,20015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
544,20020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
Total58,766,50058,766,500176,299,60063 d 19 h 3 min

Guard HP

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,1005,193,6005,193,60015,580,8005 d 14 h 45 minTech Center Lv. 19, Guard DEF Lv. 1
212,8006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20
321,70011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
432,20015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
544,20020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
Total58,766,50058,766,500176,299,60063 d 19 h 3 min

Phys. DMG

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,7006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20, Siege HP Lv. 2, Guard HP Lv. 2
215,60011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
326,10015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
438,10020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
551,50025,521,30025,521,30076,563,90027 d 21 h 32 minTech Center Lv. 24
Total79,094,20079,094,200237,282,70086 d 1 h 50 min

Energy DMG

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
16,7006,232,3006,232,30018,696,9008 d 10 h 8 minTech Center Lv. 20, Siege HP Lv. 2, Guard HP Lv. 2
215,60011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21
326,10015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
438,10020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
551,50025,521,30025,521,30076,563,90027 d 21 h 32 minTech Center Lv. 24
Total79,094,20079,094,200237,282,70086 d 1 h 50 min

Fatal Strike

LevelPowerFoodIronCoinTimeRequirements
18,90011,218,20011,218,20033,654,50011 d 18 h 59 minTech Center Lv. 21, DMG Lv. 2, Energy DMG Lv. 2
219,40015,705,40015,705,40047,116,30016 d 12 h 10 minTech Center Lv. 22
331,40020,417,00020,417,00061,251,10021 d 11 h 1 minTech Center Lv. 23
444,80025,521,30025,521,30076,563,90027 d 21 h 32 minTech Center Lv. 24
559,80031,901,60031,901,60095,704,90033 d 11 h 26 minTech Center Lv. 25
Total104,763,500104,763,500314,290,700111 d 3 h 8 min
Where these figures come from

From player sources and submitted screenshots.

Updated: