Níveis VIP
O que cada nível VIP concede e quanto XP de VIP ele exige.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →Todos os bônus se acumulam e crescem com o nível. Maiores saltos: velocidade de construção até +50 %, pesquisa até +30 %, atributos de herói até +12,5 %.
| Nível | XP de VIP | Produção de comida | Produção de ferro | Produção de moedas | Velocidade de construção | Velocidade de mobilização | Velocidade de fabricação | Capacidade de unidades | Velocidade de pesquisa | Velocidade de cura | HP do herói | ATK do herói | DEF do herói | Velocidade de treinamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 – 499 | 5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIP 2 | 500 – 999 | 5% | 5% | 5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIP 3 | 1.000 – 4.999 | 5% | 5% | 5% | 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIP 4 | 5.000 – 9.999 | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIP 5 | 10.000 – 14.999 | 10% | 10% | 10% | 20% | 5% | 25% | — | — | — | — | — | — | — |
| VIP 6 | 15.000 – 29.999 | 15% | 15% | 15% | 20% | 5% | 25% | 5% | — | — | — | — | — | — |
| VIP 7 | 30.000 – 49.999 | 15% | 15% | 15% | 30% | 5% | 25% | 5% | 5% | — | — | — | — | — |
| VIP 8 | 50.000 – 99.999 | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 25% | 5% | 5% | — | — | — | — | — |
| VIP 9 | 100.000 – 149.999 | 20% | 20% | 20% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | — | — | — | — | — |
| VIP 10 | 150.000 – 249.999 | 25% | 25% | 25% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | — |
| VIP 11 | 250.000 – 499.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 10% | 25% | 5% | 15% | 10% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | — |
| VIP 12 | 500.000 – 999.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 15% | 25% | 5% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | — |
| VIP 13 | 1.000.000 – 1.999.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 15% | 50% | 5% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | — |
| VIP 14 | 2.000.000 – 2.999.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 15% | 50% | 5% | 20% | 20% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | — |
| VIP 15 | 3.000.000 – 4.999.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 15% | 50% | 5% | 25% | 20% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 10% |
| VIP 16 | 5.000.000 – 19.999.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 20% | 50% | 5% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| VIP 17 | 20.000.000 – 49.999.999 | 25% | 25% | 25% | 50% | 20% | 50% | 10% | 30% | 20% | 11% | 11% | 11% | 15% |
| VIP 18 | 50.000.000+ | 25% | 25% | 25% | 50% | 20% | 50% | 10% | 30% | 30% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 15% |
Os termos em alemão são traduções e podem diferir do jogo.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
