Nesta página
TOP FORCEWIKIGuia dos jogadores de Top Force

Squad 3

20 itens de pesquisa: custo, tempo e requisitos por nível.

Tudo o que ainda falta →

20 itens de pesquisa na ordem da árvore. Por nível: poder, custo, tempo base de pesquisa (sem bônus de velocidade) e requisito; o total de todos os níveis aparece abaixo.

Damage Bonus (VS Monsters)

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
16.7006.232.3006.232.30018.696.9008 d 10 h 8 minTech Center Nv. 20
215.60011.218.20011.218.20033.654.50011 d 18 h 59 minTech Center Nv. 21
326.10015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22
438.10020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
551.50025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
Total79.094.20079.094.200237.282.70086 d 1 h 50 min

Damage Reduction (VS Monsters)

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
16.7006.232.3006.232.30018.696.9008 d 10 h 8 minTech Center Nv. 20
215.60011.218.20011.218.20033.654.50011 d 18 h 59 minTech Center Nv. 21
326.10015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22
438.10020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
551.50025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
Total79.094.20079.094.200237.282.70086 d 1 h 50 min

Squad ATK

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.50011 d 18 h 59 minTech Center Nv. 21
219.40015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22
331.40020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
444.80025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
559.80031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
Total104.763.500104.763.500314.290.700111 d 3 h 8 min

Squad DEF

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.50011 d 18 h 59 minTech Center Nv. 21
219.40015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22
331.40020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
444.80025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
559.80031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
Total104.763.500104.763.500314.290.700111 d 3 h 8 min

Squad HP

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.50011 d 18 h 59 minTech Center Nv. 21, Squad ATK Nv. 1, Squad DEF Nv. 1
219.40015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22
331.40020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
444.80025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
559.80031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
Total104.763.500104.763.500314.290.700111 d 3 h 8 min

Resource Reaper

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
110.50015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22, Squad HP Nv. 2
222.50020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
335.90025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
450.90031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
570.40054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
Total147.778.100147.778.100443.334.600139 d 12 h 16 min

Squad Load Capacity

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
110.50015.705.40015.705.40047.116.30016 d 12 h 10 minTech Center Nv. 22, Squad HP Nv. 2
222.50020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23
335.90025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
450.90031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
570.40054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
Total147.778.100147.778.100443.334.600139 d 12 h 16 min

March Speed (VS Monsters)

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23, Resource Reaper Nv. 2, Squad Load Capacity Nv. 2
225.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
340.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
459.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
583.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
Total207.998.600207.998.600623.996.000171 d 5 h 2 min

Battle March Speed

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23, Resource Reaper Nv. 2, Squad Load Capacity Nv. 2
225.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
340.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
459.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
583.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
Total207.998.600207.998.600623.996.000171 d 5 h 2 min

Resource March Speed

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23, Resource Reaper Nv. 2, Squad Load Capacity Nv. 2
225.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
340.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
459.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
583.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
Total207.998.600207.998.600623.996.000171 d 5 h 2 min

Universal March Speed

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.10021 d 11 h 1 minTech Center Nv. 23, Battle March Speed Nv. 1, Resource March Speed Nv. 1
225.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24
340.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
459.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
583.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
Total207.998.600207.998.600623.996.000171 d 5 h 2 min

Siege ATK

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24, Universal March Speed Nv. 2
228.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
347.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
471.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
597.30098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
Total286.285.300286.285.300858.855.900207 d 14 h 20 min

Siege DEF

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24, Siege ATK Nv. 1
228.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
347.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
471.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
597.30098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
Total286.285.300286.285.300858.855.900207 d 14 h 20 min

Siege HP

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24, Siege DEF Nv. 1
228.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
347.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
471.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
597.30098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
Total286.285.300286.285.300858.855.900207 d 14 h 20 min

Guard ATK

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24, Universal March Speed Nv. 2
228.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
347.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
471.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
597.30098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
Total286.285.300286.285.300858.855.900207 d 14 h 20 min

Guard DEF

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24, Guard ATK Nv. 1
228.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
347.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
471.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
597.30098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
Total286.285.300286.285.300858.855.900207 d 14 h 20 min

Guard HP

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.90027 d 21 h 32 minTech Center Nv. 24, Guard DEF Nv. 1
228.40031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25
347.90054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
471.00075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
597.30098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
Total286.285.300286.285.300858.855.900207 d 14 h 20 min

Phys. DMG

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
115.00031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25, Siege HP Nv. 2, Guard HP Nv. 2
234.50054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
357.60075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
483.90098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
5115.100138.185.100138.185.100414.555.40069 d 9 h 59 minTech Center Nv. 29
Total398.949.100398.949.1001.196.847.400249 d 2 h 47 min

Energy DMG

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
115.00031.901.60031.901.60095.704.90033 d 11 h 26 minTech Center Nv. 25, Siege HP Nv. 2, Guard HP Nv. 2
234.50054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26
357.60075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
483.90098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
5115.100138.185.100138.185.100414.555.40069 d 9 h 59 minTech Center Nv. 29
Total398.949.100398.949.1001.196.847.400249 d 2 h 47 min

Fatal Strike

NívelPoderComidaFerroMoedasTempoRequisitos
119.50054.232.80054.232.800162.698.40040 d 4 h 7 minTech Center Nv. 26, DMG Nv. 2, Energy DMG Nv. 2
242.60075.925.90075.925.900227.777.70048 d 4 h 56 minTech Center Nv. 27
368.90098.703.70098.703.700296.111.00057 d 20 h 19 minTech Center Nv. 28
4100.100138.185.100138.185.100414.555.40069 d 9 h 59 minTech Center Nv. 29
5136.900193.459.200193.459.200580.377.60083 d 7 h 11 minTech Center Nv. 30
Total560.506.700560.506.7001.681.520.100298 d 22 h 32 min
De onde vêm esses números

De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.

Atualizado: