Nesta página
TOP FORCEWIKIGuia dos jogadores de Top Force

Siege to Seize

16 itens de pesquisa: custo, tempo e requisitos por nível.

Tudo o que ainda falta →

16 itens de pesquisa na ordem da árvore. Por nível: poder, custo, tempo base de pesquisa (sem bônus de velocidade) e requisito; o total de todos os níveis abaixo.

Mobility Boost

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
Total162.438.800162.438.800487.316.80056 d 21 h 56 min

Swift Assault I

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21, Mobility Boost Nv. 1
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
Total162.438.800162.438.800487.316.80056 d 21 h 56 min

Alert Formation I

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21, Mobility Boost Nv. 1
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
Total162.438.800162.438.800487.316.80056 d 21 h 56 min

Do or Die I

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
18.90011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21, Mobility Boost Nv. 1
217.80011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
326.70011.218.20011.218.20033.654.5004003 d 22 h 20 minTech Center Nv. 21
437.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
547.70015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
658.20015.705.40015.705.40047.116.3005505 d 12 h 4 minTech Center Nv. 22
770.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
882.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
994.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
10106.20020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
Total162.438.800162.438.800487.316.80056 d 21 h 56 min

Extra Drill Grounds

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23, Swift Assault I Nv. 10, Alert Formation I Nv. 10, Do or Die I Nv. 10

Barracks Expansion

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23, Extra Drill Grounds Nv. 1
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
Total265.421.300265.421.300796.264.60093 d 23 h 52 min

Focused Training

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23, Extra Drill Grounds Nv. 1
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
Total265.421.300265.421.300796.264.60093 d 23 h 52 min

Swift Assault II

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23, Barracks Expansion Nv. 3, Focused Training Nv. 3
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
Total265.421.300265.421.300796.264.60093 d 23 h 52 min

Alert Formation II

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23, Barracks Expansion Nv. 3, Focused Training Nv. 3
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
Total265.421.300265.421.300796.264.60093 d 23 h 52 min

Do or Die II

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
112.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23, Barracks Expansion Nv. 3, Focused Training Nv. 3
224.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
336.00020.417.00020.417.00061.251.1007007 d 3 h 41 minTech Center Nv. 23
449.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
562.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
676.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
791.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
8106.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
9121.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
10136.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
Total265.421.300265.421.300796.264.60093 d 23 h 52 min

Drill Grounds Expansion

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24, Swift Assault II Nv. 6, Alert Formation II Nv. 6, Do or Die II Nv. 6
226.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
340.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
455.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
570.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
685.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
7104.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
8124.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
9143.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
10163.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
Total389.199.900389.199.9001.167.600.000114 d 22 h 32 min

Rapid Deployment

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
113.40025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24, Drill Grounds Expansion Nv. 1
226.80025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
340.20025.521.30025.521.30076.563.9009009 d 7 h 11 minTech Center Nv. 24
455.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
570.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
685.20031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
7104.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
8124.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
9143.70054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
10163.20054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
Total389.199.900389.199.9001.167.600.000114 d 22 h 32 min

Swift Assault III

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25, Rapid Deployment Nv. 6
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
Total562.106.800562.106.8001.686.320.700137 d 22 h 12 min

Alert Formation III

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25, Rapid Deployment Nv. 6
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
Total562.106.800562.106.8001.686.320.700137 d 22 h 12 min

Do or Die III

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25, Rapid Deployment Nv. 6
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27
Total562.106.800562.106.8001.686.320.700137 d 22 h 12 min

Fatal Strike

NívelPoderComidaFerroMoedasValor BadgeTempoRequisitos
115.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25, Swift Assault III Nv. 1, Alert Formation III Nv. 1, Do or Die III Nv. 1
230.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25, Swift Assault III Nv. 2, Alert Formation III Nv. 2, Do or Die III Nv. 2
345.00031.901.60031.901.60095.704.9001.10011 d 3 h 49 minTech Center Nv. 25, Swift Assault III Nv. 3, Alert Formation III Nv. 3, Do or Die III Nv. 3
464.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26, Swift Assault III Nv. 4, Alert Formation III Nv. 4, Do or Die III Nv. 4
584.00054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26, Swift Assault III Nv. 5, Alert Formation III Nv. 5, Do or Die III Nv. 5
6103.50054.232.80054.232.800162.698.4001.85013 d 9 h 23 minTech Center Nv. 26, Swift Assault III Nv. 6, Alert Formation III Nv. 6, Do or Die III Nv. 6
7126.60075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 7, Alert Formation III Nv. 7, Do or Die III Nv. 7
8149.70075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 8, Alert Formation III Nv. 8, Do or Die III Nv. 8
9172.80075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 9, Alert Formation III Nv. 9, Do or Die III Nv. 9
10195.90075.925.90075.925.900227.777.7002.55016 d 1 h 39 minTech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 10, Alert Formation III Nv. 10, Do or Die III Nv. 10
Total562.106.800562.106.8001.686.320.700137 d 22 h 12 min
De onde vêm esses números

De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.

Atualizado: