Siege to Seize
16 itens de pesquisa: custo, tempo e requisitos por nível.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →16 itens de pesquisa na ordem da árvore. Por nível: poder, custo, tempo base de pesquisa (sem bônus de velocidade) e requisito; o total de todos os níveis abaixo.
Mobility Boost
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.900 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 2 | 17.800 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 3 | 26.700 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 4 | 37.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 5 | 47.700 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 6 | 58.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 7 | 70.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 8 | 82.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 9 | 94.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 10 | 106.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| Total | 162.438.800 | 162.438.800 | 487.316.800 | 56 d 21 h 56 min |
Swift Assault I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.900 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21, Mobility Boost Nv. 1 |
| 2 | 17.800 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 3 | 26.700 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 4 | 37.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 5 | 47.700 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 6 | 58.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 7 | 70.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 8 | 82.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 9 | 94.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 10 | 106.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| Total | 162.438.800 | 162.438.800 | 487.316.800 | 56 d 21 h 56 min |
Alert Formation I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.900 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21, Mobility Boost Nv. 1 |
| 2 | 17.800 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 3 | 26.700 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 4 | 37.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 5 | 47.700 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 6 | 58.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 7 | 70.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 8 | 82.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 9 | 94.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 10 | 106.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| Total | 162.438.800 | 162.438.800 | 487.316.800 | 56 d 21 h 56 min |
Do or Die I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.900 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21, Mobility Boost Nv. 1 |
| 2 | 17.800 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 3 | 26.700 | 11.218.200 | 11.218.200 | 33.654.500 | 400 | 3 d 22 h 20 min | Tech Center Nv. 21 |
| 4 | 37.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 5 | 47.700 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 6 | 58.200 | 15.705.400 | 15.705.400 | 47.116.300 | 550 | 5 d 12 h 4 min | Tech Center Nv. 22 |
| 7 | 70.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 8 | 82.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 9 | 94.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 10 | 106.200 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| Total | 162.438.800 | 162.438.800 | 487.316.800 | 56 d 21 h 56 min |
Extra Drill Grounds
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23, Swift Assault I Nv. 10, Alert Formation I Nv. 10, Do or Die I Nv. 10 |
Barracks Expansion
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23, Extra Drill Grounds Nv. 1 |
| 2 | 24.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 3 | 36.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 4 | 49.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 5 | 62.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 6 | 76.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 7 | 91.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 8 | 106.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 9 | 121.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 10 | 136.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| Total | 265.421.300 | 265.421.300 | 796.264.600 | 93 d 23 h 52 min |
Focused Training
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23, Extra Drill Grounds Nv. 1 |
| 2 | 24.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 3 | 36.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 4 | 49.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 5 | 62.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 6 | 76.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 7 | 91.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 8 | 106.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 9 | 121.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 10 | 136.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| Total | 265.421.300 | 265.421.300 | 796.264.600 | 93 d 23 h 52 min |
Swift Assault II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23, Barracks Expansion Nv. 3, Focused Training Nv. 3 |
| 2 | 24.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 3 | 36.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 4 | 49.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 5 | 62.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 6 | 76.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 7 | 91.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 8 | 106.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 9 | 121.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 10 | 136.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| Total | 265.421.300 | 265.421.300 | 796.264.600 | 93 d 23 h 52 min |
Alert Formation II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23, Barracks Expansion Nv. 3, Focused Training Nv. 3 |
| 2 | 24.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 3 | 36.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 4 | 49.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 5 | 62.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 6 | 76.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 7 | 91.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 8 | 106.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 9 | 121.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 10 | 136.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| Total | 265.421.300 | 265.421.300 | 796.264.600 | 93 d 23 h 52 min |
Do or Die II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23, Barracks Expansion Nv. 3, Focused Training Nv. 3 |
| 2 | 24.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 3 | 36.000 | 20.417.000 | 20.417.000 | 61.251.100 | 700 | 7 d 3 h 41 min | Tech Center Nv. 23 |
| 4 | 49.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 5 | 62.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 6 | 76.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 7 | 91.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 8 | 106.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 9 | 121.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 10 | 136.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| Total | 265.421.300 | 265.421.300 | 796.264.600 | 93 d 23 h 52 min |
Drill Grounds Expansion
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24, Swift Assault II Nv. 6, Alert Formation II Nv. 6, Do or Die II Nv. 6 |
| 2 | 26.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 3 | 40.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 4 | 55.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 5 | 70.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 6 | 85.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 7 | 104.700 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 8 | 124.200 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 9 | 143.700 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 10 | 163.200 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| Total | 389.199.900 | 389.199.900 | 1.167.600.000 | 114 d 22 h 32 min |
Rapid Deployment
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.400 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24, Drill Grounds Expansion Nv. 1 |
| 2 | 26.800 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 3 | 40.200 | 25.521.300 | 25.521.300 | 76.563.900 | 900 | 9 d 7 h 11 min | Tech Center Nv. 24 |
| 4 | 55.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 5 | 70.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 6 | 85.200 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 7 | 104.700 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 8 | 124.200 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 9 | 143.700 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 10 | 163.200 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| Total | 389.199.900 | 389.199.900 | 1.167.600.000 | 114 d 22 h 32 min |
Swift Assault III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25, Rapid Deployment Nv. 6 |
| 2 | 30.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 3 | 45.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 4 | 64.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 5 | 84.000 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 6 | 103.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 7 | 126.600 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 8 | 149.700 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 9 | 172.800 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 10 | 195.900 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| Total | 562.106.800 | 562.106.800 | 1.686.320.700 | 137 d 22 h 12 min |
Alert Formation III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25, Rapid Deployment Nv. 6 |
| 2 | 30.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 3 | 45.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 4 | 64.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 5 | 84.000 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 6 | 103.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 7 | 126.600 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 8 | 149.700 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 9 | 172.800 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 10 | 195.900 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| Total | 562.106.800 | 562.106.800 | 1.686.320.700 | 137 d 22 h 12 min |
Do or Die III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25, Rapid Deployment Nv. 6 |
| 2 | 30.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 3 | 45.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25 |
| 4 | 64.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 5 | 84.000 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 6 | 103.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26 |
| 7 | 126.600 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 8 | 149.700 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 9 | 172.800 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| 10 | 195.900 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27 |
| Total | 562.106.800 | 562.106.800 | 1.686.320.700 | 137 d 22 h 12 min |
Fatal Strike
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Valor Badge | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25, Swift Assault III Nv. 1, Alert Formation III Nv. 1, Do or Die III Nv. 1 |
| 2 | 30.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25, Swift Assault III Nv. 2, Alert Formation III Nv. 2, Do or Die III Nv. 2 |
| 3 | 45.000 | 31.901.600 | 31.901.600 | 95.704.900 | 1.100 | 11 d 3 h 49 min | Tech Center Nv. 25, Swift Assault III Nv. 3, Alert Formation III Nv. 3, Do or Die III Nv. 3 |
| 4 | 64.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26, Swift Assault III Nv. 4, Alert Formation III Nv. 4, Do or Die III Nv. 4 |
| 5 | 84.000 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26, Swift Assault III Nv. 5, Alert Formation III Nv. 5, Do or Die III Nv. 5 |
| 6 | 103.500 | 54.232.800 | 54.232.800 | 162.698.400 | 1.850 | 13 d 9 h 23 min | Tech Center Nv. 26, Swift Assault III Nv. 6, Alert Formation III Nv. 6, Do or Die III Nv. 6 |
| 7 | 126.600 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 7, Alert Formation III Nv. 7, Do or Die III Nv. 7 |
| 8 | 149.700 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 8, Alert Formation III Nv. 8, Do or Die III Nv. 8 |
| 9 | 172.800 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 9, Alert Formation III Nv. 9, Do or Die III Nv. 9 |
| 10 | 195.900 | 75.925.900 | 75.925.900 | 227.777.700 | 2.550 | 16 d 1 h 39 min | Tech Center Nv. 27, Swift Assault III Nv. 10, Alert Formation III Nv. 10, Do or Die III Nv. 10 |
| Total | 562.106.800 | 562.106.800 | 1.686.320.700 | 137 d 22 h 12 min |
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
