Units
20 itens de pesquisa: custo, tempo e requisitos por nível.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →20 itens de pesquisa na ordem da árvore. Por nível: poder, custo, tempo base de pesquisa (sem bônus de velocidade) e requisito; o total de todos os níveis aparece abaixo.
Units ATK I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10.100 | 10.100 | 30.400 | 32 min | Tech Center Nv. 6 |
| 2 | 800 | 30.400 | 30.400 | 91.100 | 42 min | Tech Center Nv. 7 |
| 3 | 1.500 | 60.800 | 60.800 | 182.300 | 54 min | Tech Center Nv. 8 |
| 4 | 2.400 | 97.200 | 97.200 | 291.600 | 1 h 10 min | Tech Center Nv. 9 |
| 5 | 3.500 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10 |
| Total | 354.000 | 354.000 | 1.062.000 | 4 h 49 min |
Units DEF I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10.100 | 10.100 | 30.400 | 32 min | Tech Center Nv. 6 |
| 2 | 800 | 30.400 | 30.400 | 91.100 | 42 min | Tech Center Nv. 7 |
| 3 | 1.500 | 60.800 | 60.800 | 182.300 | 54 min | Tech Center Nv. 8 |
| 4 | 2.400 | 97.200 | 97.200 | 291.600 | 1 h 10 min | Tech Center Nv. 9 |
| 5 | 3.500 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10 |
| Total | 354.000 | 354.000 | 1.062.000 | 4 h 49 min |
Units HP I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10.100 | 10.100 | 30.400 | 32 min | Tech Center Nv. 6, Units ATK I Nv. 1, Units DEF I Nv. 1 |
| 2 | 800 | 30.400 | 30.400 | 91.100 | 42 min | Tech Center Nv. 7, Units ATK I Nv. 2, Units DEF I Nv. 2 |
| 3 | 1.500 | 60.800 | 60.800 | 182.300 | 54 min | Tech Center Nv. 8, Units ATK I Nv. 3, Units DEF I Nv. 3 |
| 4 | 2.400 | 97.200 | 97.200 | 291.600 | 1 h 10 min | Tech Center Nv. 9, Units ATK I Nv. 4, Units DEF I Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10, Units ATK I Nv. 5, Units DEF I Nv. 5 |
| Total | 354.000 | 354.000 | 1.062.000 | 4 h 49 min |
Units Load Capacity I
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10.100 | 10.100 | 30.400 | 32 min | Tech Center Nv. 6, Units HP I Nv. 1 |
| 2 | 800 | 30.400 | 30.400 | 91.100 | 42 min | Tech Center Nv. 7, Units HP I Nv. 2 |
| 3 | 1.500 | 60.800 | 60.800 | 182.300 | 54 min | Tech Center Nv. 8, Units HP I Nv. 3 |
| 4 | 2.400 | 97.200 | 97.200 | 291.600 | 1 h 10 min | Tech Center Nv. 9, Units HP I Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10, Units HP I Nv. 5 |
| Total | 354.000 | 354.000 | 1.062.000 | 4 h 49 min |
Units ATK II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10, Units Load Capacity I Nv. 5 |
| 2 | 2.300 | 186.600 | 186.600 | 559.900 | 2 h 16 min | Tech Center Nv. 11 |
| 3 | 4.200 | 466.600 | 466.600 | 1.399.700 | 3 h 24 min | Tech Center Nv. 12 |
| 4 | 6.600 | 793.200 | 793.200 | 2.379.500 | 5 h 5 min | Tech Center Nv. 13 |
| 5 | 9.100 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14 |
| Total | 2.474.400 | 2.474.400 | 7.423.100 | 21 h 56 min |
Units DEF II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10, Units Load Capacity I Nv. 5 |
| 2 | 2.300 | 186.600 | 186.600 | 559.900 | 2 h 16 min | Tech Center Nv. 11 |
| 3 | 4.200 | 466.600 | 466.600 | 1.399.700 | 3 h 24 min | Tech Center Nv. 12 |
| 4 | 6.600 | 793.200 | 793.200 | 2.379.500 | 5 h 5 min | Tech Center Nv. 13 |
| 5 | 9.100 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14 |
| Total | 2.474.400 | 2.474.400 | 7.423.100 | 21 h 56 min |
Units HP II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10, Units ATK II Nv. 1, Units DEF II Nv. 1 |
| 2 | 2.300 | 186.600 | 186.600 | 559.900 | 2 h 16 min | Tech Center Nv. 11, Units ATK II Nv. 2, Units DEF II Nv. 2 |
| 3 | 4.200 | 466.600 | 466.600 | 1.399.700 | 3 h 24 min | Tech Center Nv. 12, Units ATK II Nv. 3, Units DEF II Nv. 3 |
| 4 | 6.600 | 793.200 | 793.200 | 2.379.500 | 5 h 5 min | Tech Center Nv. 13, Units ATK II Nv. 4, Units DEF II Nv. 4 |
| 5 | 9.100 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14, Units ATK II Nv. 5, Units DEF II Nv. 5 |
| Total | 2.474.400 | 2.474.400 | 7.423.100 | 21 h 56 min |
Units Load Capacity II
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.100 | 155.500 | 155.500 | 466.600 | 1 h 31 min | Tech Center Nv. 10, Units HP II Nv. 1 |
| 2 | 2.300 | 186.600 | 186.600 | 559.900 | 2 h 16 min | Tech Center Nv. 11, Units HP II Nv. 2 |
| 3 | 4.200 | 466.600 | 466.600 | 1.399.700 | 3 h 24 min | Tech Center Nv. 12, Units HP II Nv. 3 |
| 4 | 6.600 | 793.200 | 793.200 | 2.379.500 | 5 h 5 min | Tech Center Nv. 13, Units HP II Nv. 4 |
| 5 | 9.100 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14, Units HP II Nv. 5 |
| Total | 2.474.400 | 2.474.400 | 7.423.100 | 21 h 56 min |
Units ATK III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14, Units Load Capacity II Nv. 5 |
| 2 | 5.500 | 1.221.500 | 1.221.500 | 3.664.400 | 19 h 19 min | Tech Center Nv. 15 |
| 3 | 9.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16 |
| 4 | 12.500 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16 |
| 5 | 17.200 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17 |
| Total | 8.557.900 | 8.557.900 | 25.673.600 | 7 d 27 min |
Units DEF III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14, Units Load Capacity II Nv. 5 |
| 2 | 5.500 | 1.221.500 | 1.221.500 | 3.664.400 | 19 h 19 min | Tech Center Nv. 15 |
| 3 | 9.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16 |
| 4 | 12.500 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16 |
| 5 | 17.200 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17 |
| Total | 8.557.900 | 8.557.900 | 25.673.600 | 7 d 27 min |
Units HP III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14, Units ATK III Nv. 1, Units DEF III Nv. 1 |
| 2 | 5.500 | 1.221.500 | 1.221.500 | 3.664.400 | 19 h 19 min | Tech Center Nv. 15, Units ATK III Nv. 2, Units DEF III Nv. 2 |
| 3 | 9.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16, Units ATK III Nv. 3, Units DEF III Nv. 3 |
| 4 | 12.500 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16, Units ATK III Nv. 4, Units DEF III Nv. 4 |
| 5 | 17.200 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17, Units ATK III Nv. 5, Units DEF III Nv. 5 |
| Total | 8.557.900 | 8.557.900 | 25.673.600 | 7 d 27 min |
Units Load Capacity III
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500 | 872.500 | 872.500 | 2.617.400 | 9 h 40 min | Tech Center Nv. 14, Units HP III Nv. 1 |
| 2 | 5.500 | 1.221.500 | 1.221.500 | 3.664.400 | 19 h 19 min | Tech Center Nv. 15, Units HP III Nv. 2 |
| 3 | 9.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16, Units HP III Nv. 3 |
| 4 | 12.500 | 1.710.000 | 1.710.000 | 5.130.100 | 1 d 12 h 42 min | Tech Center Nv. 16, Units HP III Nv. 4 |
| 5 | 17.200 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17, Units HP III Nv. 5 |
| Total | 8.557.900 | 8.557.900 | 25.673.600 | 7 d 27 min |
Units ATK IV
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.700 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17, Units Load Capacity III Nv. 5 |
| 2 | 10.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 11.871.100 | 4 d 16 h 18 min | Tech Center Nv. 18 |
| 3 | 17.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19 |
| 4 | 24.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19 |
| 5 | 31.700 | 8.309.700 | 8.309.700 | 24.929.200 | 11 d 5 h 30 min | Tech Center Nv. 20 |
| Total | 29.160.200 | 29.160.200 | 87.480.700 | 33 d 15 h 12 min |
Units DEF IV
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.700 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17, Units Load Capacity III Nv. 5 |
| 2 | 10.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 11.871.100 | 4 d 16 h 18 min | Tech Center Nv. 18 |
| 3 | 17.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19 |
| 4 | 24.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19 |
| 5 | 31.700 | 8.309.700 | 8.309.700 | 24.929.200 | 11 d 5 h 30 min | Tech Center Nv. 20 |
| Total | 29.160.200 | 29.160.200 | 87.480.700 | 33 d 15 h 12 min |
Units HP IV
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.700 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17, Units ATK IV Nv. 1, Units DEF IV Nv. 1 |
| 2 | 10.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 11.871.100 | 4 d 16 h 18 min | Tech Center Nv. 18, Units ATK IV Nv. 2, Units DEF IV Nv. 2 |
| 3 | 17.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19, Units ATK IV Nv. 3, Units DEF IV Nv. 3 |
| 4 | 24.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19, Units ATK IV Nv. 4, Units DEF IV Nv. 4 |
| 5 | 31.700 | 8.309.700 | 8.309.700 | 24.929.200 | 11 d 5 h 30 min | Tech Center Nv. 20, Units ATK IV Nv. 5, Units DEF IV Nv. 5 |
| Total | 29.160.200 | 29.160.200 | 87.480.700 | 33 d 15 h 12 min |
Units Load Capacity IV
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.700 | 3.043.900 | 3.043.900 | 9.131.600 | 2 d 18 h 4 min | Tech Center Nv. 17, Units HP IV Nv. 1 |
| 2 | 10.000 | 3.957.000 | 3.957.000 | 11.871.100 | 4 d 16 h 18 min | Tech Center Nv. 18, Units HP IV Nv. 2 |
| 3 | 17.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19, Units HP IV Nv. 3 |
| 4 | 24.000 | 6.924.800 | 6.924.800 | 20.774.400 | 7 d 11 h 40 min | Tech Center Nv. 19, Units HP IV Nv. 4 |
| 5 | 31.700 | 8.309.700 | 8.309.700 | 24.929.200 | 11 d 5 h 30 min | Tech Center Nv. 20, Units HP IV Nv. 5 |
| Total | 29.160.200 | 29.160.200 | 87.480.700 | 33 d 15 h 12 min |
Units ATK V
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 8.309.700 | 8.309.700 | 24.929.200 | 11 d 5 h 30 min | Tech Center Nv. 20, Units Load Capacity IV Nv. 5 |
| 2 | 19.900 | 20.940.600 | 20.940.600 | 62.821.700 | 22 d 14 min | Tech Center Nv. 22 |
| 3 | 35.400 | 34.028.400 | 34.028.400 | 102.085.200 | 37 d 4 h 42 min | Tech Center Nv. 24 |
| 4 | 57.900 | 72.310.400 | 72.310.400 | 216.931.200 | 53 d 13 h 29 min | Tech Center Nv. 26 |
| 5 | 88.300 | 131.604.900 | 131.604.900 | 394.814.700 | 77 d 3 h 6 min | Tech Center Nv. 28 |
| Total | 267.194.000 | 267.194.000 | 801.582.000 | 201 d 3 h 1 min |
Units DEF V
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 8.309.700 | 8.309.700 | 24.929.200 | 11 d 5 h 30 min | Tech Center Nv. 20, Units Load Capacity IV Nv. 5 |
| 2 | 19.900 | 20.940.600 | 20.940.600 | 62.821.700 | 22 d 14 min | Tech Center Nv. 22 |
| 3 | 35.400 | 34.028.400 | 34.028.400 | 102.085.200 | 37 d 4 h 42 min | Tech Center Nv. 24 |
| 4 | 57.900 | 72.310.400 | 72.310.400 | 216.931.200 | 53 d 13 h 29 min | Tech Center Nv. 26 |
| 5 | 88.300 | 131.604.900 | 131.604.900 | 394.814.700 | 77 d 3 h 6 min | Tech Center Nv. 28 |
| Total | 267.194.000 | 267.194.000 | 801.582.000 | 201 d 3 h 1 min |
Units HP V
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.300 | 14.957.500 | 14.957.500 | 44.872.600 | 15 d 17 h 18 min | Tech Center Nv. 21, Units ATK V Nv. 1, Units DEF V Nv. 1 |
| 2 | 24.200 | 27.222.700 | 27.222.700 | 81.668.200 | 28 d 14 h 42 min | Tech Center Nv. 23, Units ATK V Nv. 2, Units DEF V Nv. 2 |
| 3 | 41.500 | 42.535.500 | 42.535.500 | 127.606.600 | 44 d 15 h 14 min | Tech Center Nv. 25, Units ATK V Nv. 3, Units DEF V Nv. 3 |
| 4 | 68.200 | 101.234.500 | 101.234.500 | 303.703.600 | 64 d 6 h 35 min | Tech Center Nv. 27, Units ATK V Nv. 4, Units DEF V Nv. 4 |
| 5 | 104.200 | 184.246.900 | 184.246.900 | 552.740.600 | 92 d 13 h 19 min | Tech Center Nv. 29, Units ATK V Nv. 5, Units DEF V Nv. 5 |
| Total | 370.197.100 | 370.197.100 | 1.110.591.600 | 245 d 19 h 8 min |
Units Load Capacity V
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.200 | 20.940.600 | 20.940.600 | 62.821.700 | 22 d 14 min | Tech Center Nv. 22, Units HP V Nv. 1 |
| 2 | 27.700 | 34.028.400 | 34.028.400 | 102.085.200 | 37 d 4 h 42 min | Tech Center Nv. 24, Units HP V Nv. 2 |
| 3 | 50.200 | 72.310.400 | 72.310.400 | 216.931.200 | 53 d 13 h 29 min | Tech Center Nv. 26, Units HP V Nv. 3 |
| 4 | 80.600 | 131.604.900 | 131.604.900 | 394.814.700 | 77 d 3 h 6 min | Tech Center Nv. 28, Units HP V Nv. 4 |
| 5 | 123.100 | 257.945.600 | 257.945.600 | 773.836.800 | 111 d 1 h 34 min | Tech Center Nv. 30, Units HP V Nv. 5 |
| Total | 516.829.900 | 516.829.900 | 1.550.489.600 | 300 d 23 h 5 min |
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
