Siège
16 recherches : coût, durée et prérequis par niveau.
Il manque encore pour cette page
Tout ce qui manque encore →16 recherches dans l'ordre de l'arbre. Par niveau : puissance, coût, durée de base (sans bonus) et prérequis ; total de tous les niveaux en dessous. Les noms restent en anglais.
Mobility Boost
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 900 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 2 | 17 800 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 3 | 26 700 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 4 | 37 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 5 | 47 700 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 6 | 58 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 7 | 70 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 8 | 82 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 9 | 94 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 10 | 106 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| Total | 162 438 800 | 162 438 800 | 487 316 800 | 56 j 21 h 56 min |
Swift Assault I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 900 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21, Mobility Boost niv. 1 |
| 2 | 17 800 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 3 | 26 700 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 4 | 37 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 5 | 47 700 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 6 | 58 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 7 | 70 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 8 | 82 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 9 | 94 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 10 | 106 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| Total | 162 438 800 | 162 438 800 | 487 316 800 | 56 j 21 h 56 min |
Alert Formation I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 900 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21, Mobility Boost niv. 1 |
| 2 | 17 800 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 3 | 26 700 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 4 | 37 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 5 | 47 700 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 6 | 58 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 7 | 70 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 8 | 82 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 9 | 94 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 10 | 106 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| Total | 162 438 800 | 162 438 800 | 487 316 800 | 56 j 21 h 56 min |
Do or Die I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 900 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21, Mobility Boost niv. 1 |
| 2 | 17 800 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 3 | 26 700 | 11 218 200 | 11 218 200 | 33 654 500 | 400 | 3 j 22 h 20 min | Centre techno niv. 21 |
| 4 | 37 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 5 | 47 700 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 6 | 58 200 | 15 705 400 | 15 705 400 | 47 116 300 | 550 | 5 j 12 h 4 min | Centre techno niv. 22 |
| 7 | 70 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 8 | 82 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 9 | 94 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 10 | 106 200 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| Total | 162 438 800 | 162 438 800 | 487 316 800 | 56 j 21 h 56 min |
Extra Drill Grounds
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23, Swift Assault I niv. 10, Alert Formation I niv. 10, Do or Die I niv. 10 |
Barracks Expansion
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23, Extra Drill Grounds niv. 1 |
| 2 | 24 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 3 | 36 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 4 | 49 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 5 | 62 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 6 | 76 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 7 | 91 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 8 | 106 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 9 | 121 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 10 | 136 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| Total | 265 421 300 | 265 421 300 | 796 264 600 | 93 j 23 h 52 min |
Focused Training
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23, Extra Drill Grounds niv. 1 |
| 2 | 24 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 3 | 36 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 4 | 49 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 5 | 62 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 6 | 76 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 7 | 91 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 8 | 106 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 9 | 121 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 10 | 136 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| Total | 265 421 300 | 265 421 300 | 796 264 600 | 93 j 23 h 52 min |
Swift Assault II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23, Barracks Expansion niv. 3, Focused Training niv. 3 |
| 2 | 24 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 3 | 36 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 4 | 49 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 5 | 62 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 6 | 76 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 7 | 91 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 8 | 106 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 9 | 121 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 10 | 136 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| Total | 265 421 300 | 265 421 300 | 796 264 600 | 93 j 23 h 52 min |
Alert Formation II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23, Barracks Expansion niv. 3, Focused Training niv. 3 |
| 2 | 24 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 3 | 36 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 4 | 49 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 5 | 62 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 6 | 76 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 7 | 91 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 8 | 106 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 9 | 121 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 10 | 136 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| Total | 265 421 300 | 265 421 300 | 796 264 600 | 93 j 23 h 52 min |
Do or Die II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23, Barracks Expansion niv. 3, Focused Training niv. 3 |
| 2 | 24 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 3 | 36 000 | 20 417 000 | 20 417 000 | 61 251 100 | 700 | 7 j 3 h 41 min | Centre techno niv. 23 |
| 4 | 49 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 5 | 62 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 6 | 76 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 7 | 91 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 8 | 106 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 9 | 121 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 10 | 136 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| Total | 265 421 300 | 265 421 300 | 796 264 600 | 93 j 23 h 52 min |
Drill Grounds Expansion
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24, Swift Assault II niv. 6, Alert Formation II niv. 6, Do or Die II niv. 6 |
| 2 | 26 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 3 | 40 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 4 | 55 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 5 | 70 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 6 | 85 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 7 | 104 700 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 8 | 124 200 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 9 | 143 700 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 10 | 163 200 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| Total | 389 199 900 | 389 199 900 | 1 167 600 000 | 114 j 22 h 32 min |
Rapid Deployment
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 400 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24, Drill Grounds Expansion niv. 1 |
| 2 | 26 800 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 3 | 40 200 | 25 521 300 | 25 521 300 | 76 563 900 | 900 | 9 j 7 h 11 min | Centre techno niv. 24 |
| 4 | 55 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 5 | 70 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 6 | 85 200 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 7 | 104 700 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 8 | 124 200 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 9 | 143 700 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 10 | 163 200 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| Total | 389 199 900 | 389 199 900 | 1 167 600 000 | 114 j 22 h 32 min |
Swift Assault III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25, Rapid Deployment niv. 6 |
| 2 | 30 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 3 | 45 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 4 | 64 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 5 | 84 000 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 6 | 103 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 7 | 126 600 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 8 | 149 700 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 9 | 172 800 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 10 | 195 900 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| Total | 562 106 800 | 562 106 800 | 1 686 320 700 | 137 j 22 h 12 min |
Alert Formation III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25, Rapid Deployment niv. 6 |
| 2 | 30 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 3 | 45 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 4 | 64 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 5 | 84 000 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 6 | 103 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 7 | 126 600 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 8 | 149 700 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 9 | 172 800 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 10 | 195 900 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| Total | 562 106 800 | 562 106 800 | 1 686 320 700 | 137 j 22 h 12 min |
Do or Die III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25, Rapid Deployment niv. 6 |
| 2 | 30 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 3 | 45 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25 |
| 4 | 64 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 5 | 84 000 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 6 | 103 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26 |
| 7 | 126 600 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 8 | 149 700 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 9 | 172 800 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| 10 | 195 900 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27 |
| Total | 562 106 800 | 562 106 800 | 1 686 320 700 | 137 j 22 h 12 min |
Fatal Strike
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Valor Badge | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25, Swift Assault III niv. 1, Alert Formation III niv. 1, Do or Die III niv. 1 |
| 2 | 30 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25, Swift Assault III niv. 2, Alert Formation III niv. 2, Do or Die III niv. 2 |
| 3 | 45 000 | 31 901 600 | 31 901 600 | 95 704 900 | 1 100 | 11 j 3 h 49 min | Centre techno niv. 25, Swift Assault III niv. 3, Alert Formation III niv. 3, Do or Die III niv. 3 |
| 4 | 64 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26, Swift Assault III niv. 4, Alert Formation III niv. 4, Do or Die III niv. 4 |
| 5 | 84 000 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26, Swift Assault III niv. 5, Alert Formation III niv. 5, Do or Die III niv. 5 |
| 6 | 103 500 | 54 232 800 | 54 232 800 | 162 698 400 | 1 850 | 13 j 9 h 23 min | Centre techno niv. 26, Swift Assault III niv. 6, Alert Formation III niv. 6, Do or Die III niv. 6 |
| 7 | 126 600 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27, Swift Assault III niv. 7, Alert Formation III niv. 7, Do or Die III niv. 7 |
| 8 | 149 700 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27, Swift Assault III niv. 8, Alert Formation III niv. 8, Do or Die III niv. 8 |
| 9 | 172 800 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27, Swift Assault III niv. 9, Alert Formation III niv. 9, Do or Die III niv. 9 |
| 10 | 195 900 | 75 925 900 | 75 925 900 | 227 777 700 | 2 550 | 16 j 1 h 39 min | Centre techno niv. 27, Swift Assault III niv. 10, Alert Formation III niv. 10, Do or Die III niv. 10 |
| Total | 562 106 800 | 562 106 800 | 1 686 320 700 | 137 j 22 h 12 min |
D'où viennent ces données
D'après des sources de joueurs et des captures envoyées.
Mis à jour:
