Unités
20 recherches : coût, durée et prérequis par niveau.
Il manque encore pour cette page
Tout ce qui manque encore →20 recherches dans l'ordre de l'arbre. Par niveau : puissance, coût, durée de base (sans bonus) et prérequis ; total de tous les niveaux en dessous. Les noms restent en anglais.
Units ATK I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 100 | 10 100 | 30 400 | 32 min | Centre techno niv. 6 |
| 2 | 800 | 30 400 | 30 400 | 91 100 | 42 min | Centre techno niv. 7 |
| 3 | 1 500 | 60 800 | 60 800 | 182 300 | 54 min | Centre techno niv. 8 |
| 4 | 2 400 | 97 200 | 97 200 | 291 600 | 1 h 10 min | Centre techno niv. 9 |
| 5 | 3 500 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10 |
| Total | 354 000 | 354 000 | 1 062 000 | 4 h 49 min |
Units DEF I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 100 | 10 100 | 30 400 | 32 min | Centre techno niv. 6 |
| 2 | 800 | 30 400 | 30 400 | 91 100 | 42 min | Centre techno niv. 7 |
| 3 | 1 500 | 60 800 | 60 800 | 182 300 | 54 min | Centre techno niv. 8 |
| 4 | 2 400 | 97 200 | 97 200 | 291 600 | 1 h 10 min | Centre techno niv. 9 |
| 5 | 3 500 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10 |
| Total | 354 000 | 354 000 | 1 062 000 | 4 h 49 min |
Units HP I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 100 | 10 100 | 30 400 | 32 min | Centre techno niv. 6, Units ATK I niv. 1, Units DEF I niv. 1 |
| 2 | 800 | 30 400 | 30 400 | 91 100 | 42 min | Centre techno niv. 7, Units ATK I niv. 2, Units DEF I niv. 2 |
| 3 | 1 500 | 60 800 | 60 800 | 182 300 | 54 min | Centre techno niv. 8, Units ATK I niv. 3, Units DEF I niv. 3 |
| 4 | 2 400 | 97 200 | 97 200 | 291 600 | 1 h 10 min | Centre techno niv. 9, Units ATK I niv. 4, Units DEF I niv. 4 |
| 5 | 3 500 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10, Units ATK I niv. 5, Units DEF I niv. 5 |
| Total | 354 000 | 354 000 | 1 062 000 | 4 h 49 min |
Units Load Capacity I
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 100 | 10 100 | 30 400 | 32 min | Centre techno niv. 6, Units HP I niv. 1 |
| 2 | 800 | 30 400 | 30 400 | 91 100 | 42 min | Centre techno niv. 7, Units HP I niv. 2 |
| 3 | 1 500 | 60 800 | 60 800 | 182 300 | 54 min | Centre techno niv. 8, Units HP I niv. 3 |
| 4 | 2 400 | 97 200 | 97 200 | 291 600 | 1 h 10 min | Centre techno niv. 9, Units HP I niv. 4 |
| 5 | 3 500 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10, Units HP I niv. 5 |
| Total | 354 000 | 354 000 | 1 062 000 | 4 h 49 min |
Units ATK II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10, Units Load Capacity I niv. 5 |
| 2 | 2 300 | 186 600 | 186 600 | 559 900 | 2 h 16 min | Centre techno niv. 11 |
| 3 | 4 200 | 466 600 | 466 600 | 1 399 700 | 3 h 24 min | Centre techno niv. 12 |
| 4 | 6 600 | 793 200 | 793 200 | 2 379 500 | 5 h 5 min | Centre techno niv. 13 |
| 5 | 9 100 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14 |
| Total | 2 474 400 | 2 474 400 | 7 423 100 | 21 h 56 min |
Units DEF II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10, Units Load Capacity I niv. 5 |
| 2 | 2 300 | 186 600 | 186 600 | 559 900 | 2 h 16 min | Centre techno niv. 11 |
| 3 | 4 200 | 466 600 | 466 600 | 1 399 700 | 3 h 24 min | Centre techno niv. 12 |
| 4 | 6 600 | 793 200 | 793 200 | 2 379 500 | 5 h 5 min | Centre techno niv. 13 |
| 5 | 9 100 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14 |
| Total | 2 474 400 | 2 474 400 | 7 423 100 | 21 h 56 min |
Units HP II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10, Units ATK II niv. 1, Units DEF II niv. 1 |
| 2 | 2 300 | 186 600 | 186 600 | 559 900 | 2 h 16 min | Centre techno niv. 11, Units ATK II niv. 2, Units DEF II niv. 2 |
| 3 | 4 200 | 466 600 | 466 600 | 1 399 700 | 3 h 24 min | Centre techno niv. 12, Units ATK II niv. 3, Units DEF II niv. 3 |
| 4 | 6 600 | 793 200 | 793 200 | 2 379 500 | 5 h 5 min | Centre techno niv. 13, Units ATK II niv. 4, Units DEF II niv. 4 |
| 5 | 9 100 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14, Units ATK II niv. 5, Units DEF II niv. 5 |
| Total | 2 474 400 | 2 474 400 | 7 423 100 | 21 h 56 min |
Units Load Capacity II
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 | 155 500 | 155 500 | 466 600 | 1 h 31 min | Centre techno niv. 10, Units HP II niv. 1 |
| 2 | 2 300 | 186 600 | 186 600 | 559 900 | 2 h 16 min | Centre techno niv. 11, Units HP II niv. 2 |
| 3 | 4 200 | 466 600 | 466 600 | 1 399 700 | 3 h 24 min | Centre techno niv. 12, Units HP II niv. 3 |
| 4 | 6 600 | 793 200 | 793 200 | 2 379 500 | 5 h 5 min | Centre techno niv. 13, Units HP II niv. 4 |
| 5 | 9 100 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14, Units HP II niv. 5 |
| Total | 2 474 400 | 2 474 400 | 7 423 100 | 21 h 56 min |
Units ATK III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14, Units Load Capacity II niv. 5 |
| 2 | 5 500 | 1 221 500 | 1 221 500 | 3 664 400 | 19 h 19 min | Centre techno niv. 15 |
| 3 | 9 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16 |
| 4 | 12 500 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16 |
| 5 | 17 200 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17 |
| Total | 8 557 900 | 8 557 900 | 25 673 600 | 7 j 27 min |
Units DEF III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14, Units Load Capacity II niv. 5 |
| 2 | 5 500 | 1 221 500 | 1 221 500 | 3 664 400 | 19 h 19 min | Centre techno niv. 15 |
| 3 | 9 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16 |
| 4 | 12 500 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16 |
| 5 | 17 200 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17 |
| Total | 8 557 900 | 8 557 900 | 25 673 600 | 7 j 27 min |
Units HP III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14, Units ATK III niv. 1, Units DEF III niv. 1 |
| 2 | 5 500 | 1 221 500 | 1 221 500 | 3 664 400 | 19 h 19 min | Centre techno niv. 15, Units ATK III niv. 2, Units DEF III niv. 2 |
| 3 | 9 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16, Units ATK III niv. 3, Units DEF III niv. 3 |
| 4 | 12 500 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16, Units ATK III niv. 4, Units DEF III niv. 4 |
| 5 | 17 200 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17, Units ATK III niv. 5, Units DEF III niv. 5 |
| Total | 8 557 900 | 8 557 900 | 25 673 600 | 7 j 27 min |
Units Load Capacity III
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 | 872 500 | 872 500 | 2 617 400 | 9 h 40 min | Centre techno niv. 14, Units HP III niv. 1 |
| 2 | 5 500 | 1 221 500 | 1 221 500 | 3 664 400 | 19 h 19 min | Centre techno niv. 15, Units HP III niv. 2 |
| 3 | 9 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16, Units HP III niv. 3 |
| 4 | 12 500 | 1 710 000 | 1 710 000 | 5 130 100 | 1 j 12 h 42 min | Centre techno niv. 16, Units HP III niv. 4 |
| 5 | 17 200 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17, Units HP III niv. 5 |
| Total | 8 557 900 | 8 557 900 | 25 673 600 | 7 j 27 min |
Units ATK IV
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 700 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17, Units Load Capacity III niv. 5 |
| 2 | 10 000 | 3 957 000 | 3 957 000 | 11 871 100 | 4 j 16 h 18 min | Centre techno niv. 18 |
| 3 | 17 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19 |
| 4 | 24 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19 |
| 5 | 31 700 | 8 309 700 | 8 309 700 | 24 929 200 | 11 j 5 h 30 min | Centre techno niv. 20 |
| Total | 29 160 200 | 29 160 200 | 87 480 700 | 33 j 15 h 12 min |
Units DEF IV
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 700 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17, Units Load Capacity III niv. 5 |
| 2 | 10 000 | 3 957 000 | 3 957 000 | 11 871 100 | 4 j 16 h 18 min | Centre techno niv. 18 |
| 3 | 17 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19 |
| 4 | 24 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19 |
| 5 | 31 700 | 8 309 700 | 8 309 700 | 24 929 200 | 11 j 5 h 30 min | Centre techno niv. 20 |
| Total | 29 160 200 | 29 160 200 | 87 480 700 | 33 j 15 h 12 min |
Units HP IV
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 700 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17, Units ATK IV niv. 1, Units DEF IV niv. 1 |
| 2 | 10 000 | 3 957 000 | 3 957 000 | 11 871 100 | 4 j 16 h 18 min | Centre techno niv. 18, Units ATK IV niv. 2, Units DEF IV niv. 2 |
| 3 | 17 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19, Units ATK IV niv. 3, Units DEF IV niv. 3 |
| 4 | 24 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19, Units ATK IV niv. 4, Units DEF IV niv. 4 |
| 5 | 31 700 | 8 309 700 | 8 309 700 | 24 929 200 | 11 j 5 h 30 min | Centre techno niv. 20, Units ATK IV niv. 5, Units DEF IV niv. 5 |
| Total | 29 160 200 | 29 160 200 | 87 480 700 | 33 j 15 h 12 min |
Units Load Capacity IV
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 700 | 3 043 900 | 3 043 900 | 9 131 600 | 2 j 18 h 4 min | Centre techno niv. 17, Units HP IV niv. 1 |
| 2 | 10 000 | 3 957 000 | 3 957 000 | 11 871 100 | 4 j 16 h 18 min | Centre techno niv. 18, Units HP IV niv. 2 |
| 3 | 17 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19, Units HP IV niv. 3 |
| 4 | 24 000 | 6 924 800 | 6 924 800 | 20 774 400 | 7 j 11 h 40 min | Centre techno niv. 19, Units HP IV niv. 4 |
| 5 | 31 700 | 8 309 700 | 8 309 700 | 24 929 200 | 11 j 5 h 30 min | Centre techno niv. 20, Units HP IV niv. 5 |
| Total | 29 160 200 | 29 160 200 | 87 480 700 | 33 j 15 h 12 min |
Units ATK V
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 700 | 8 309 700 | 8 309 700 | 24 929 200 | 11 j 5 h 30 min | Centre techno niv. 20, Units Load Capacity IV niv. 5 |
| 2 | 19 900 | 20 940 600 | 20 940 600 | 62 821 700 | 22 j 14 min | Centre techno niv. 22 |
| 3 | 35 400 | 34 028 400 | 34 028 400 | 102 085 200 | 37 j 4 h 42 min | Centre techno niv. 24 |
| 4 | 57 900 | 72 310 400 | 72 310 400 | 216 931 200 | 53 j 13 h 29 min | Centre techno niv. 26 |
| 5 | 88 300 | 131 604 900 | 131 604 900 | 394 814 700 | 77 j 3 h 6 min | Centre techno niv. 28 |
| Total | 267 194 000 | 267 194 000 | 801 582 000 | 201 j 3 h 1 min |
Units DEF V
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 700 | 8 309 700 | 8 309 700 | 24 929 200 | 11 j 5 h 30 min | Centre techno niv. 20, Units Load Capacity IV niv. 5 |
| 2 | 19 900 | 20 940 600 | 20 940 600 | 62 821 700 | 22 j 14 min | Centre techno niv. 22 |
| 3 | 35 400 | 34 028 400 | 34 028 400 | 102 085 200 | 37 j 4 h 42 min | Centre techno niv. 24 |
| 4 | 57 900 | 72 310 400 | 72 310 400 | 216 931 200 | 53 j 13 h 29 min | Centre techno niv. 26 |
| 5 | 88 300 | 131 604 900 | 131 604 900 | 394 814 700 | 77 j 3 h 6 min | Centre techno niv. 28 |
| Total | 267 194 000 | 267 194 000 | 801 582 000 | 201 j 3 h 1 min |
Units HP V
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 300 | 14 957 500 | 14 957 500 | 44 872 600 | 15 j 17 h 18 min | Centre techno niv. 21, Units ATK V niv. 1, Units DEF V niv. 1 |
| 2 | 24 200 | 27 222 700 | 27 222 700 | 81 668 200 | 28 j 14 h 42 min | Centre techno niv. 23, Units ATK V niv. 2, Units DEF V niv. 2 |
| 3 | 41 500 | 42 535 500 | 42 535 500 | 127 606 600 | 44 j 15 h 14 min | Centre techno niv. 25, Units ATK V niv. 3, Units DEF V niv. 3 |
| 4 | 68 200 | 101 234 500 | 101 234 500 | 303 703 600 | 64 j 6 h 35 min | Centre techno niv. 27, Units ATK V niv. 4, Units DEF V niv. 4 |
| 5 | 104 200 | 184 246 900 | 184 246 900 | 552 740 600 | 92 j 13 h 19 min | Centre techno niv. 29, Units ATK V niv. 5, Units DEF V niv. 5 |
| Total | 370 197 100 | 370 197 100 | 1 110 591 600 | 245 j 19 h 8 min |
Units Load Capacity V
| Niveau | Puissance | Nourriture | Fer | Pièces | Durée | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 200 | 20 940 600 | 20 940 600 | 62 821 700 | 22 j 14 min | Centre techno niv. 22, Units HP V niv. 1 |
| 2 | 27 700 | 34 028 400 | 34 028 400 | 102 085 200 | 37 j 4 h 42 min | Centre techno niv. 24, Units HP V niv. 2 |
| 3 | 50 200 | 72 310 400 | 72 310 400 | 216 931 200 | 53 j 13 h 29 min | Centre techno niv. 26, Units HP V niv. 3 |
| 4 | 80 600 | 131 604 900 | 131 604 900 | 394 814 700 | 77 j 3 h 6 min | Centre techno niv. 28, Units HP V niv. 4 |
| 5 | 123 100 | 257 945 600 | 257 945 600 | 773 836 800 | 111 j 1 h 34 min | Centre techno niv. 30, Units HP V niv. 5 |
| Total | 516 829 900 | 516 829 900 | 1 550 489 600 | 300 j 23 h 5 min |
D'où viennent ces données
D'après des sources de joueurs et des captures envoyées.
Mis à jour:
