1st Squad
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | — | — | 25 | — | — |
| 2 | 1,000 | — | — | 25 | 9 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 1,500 | — | — | 113 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,000 | — | — | 283 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 2,500 | — | — | 567 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 3,000 | — | — | 1,600 | 13 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 3,500 | 14,000 | 14,000 | 3,300 | 36 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 4,200 | 32,100 | 32,100 | 5,300 | 1 hr 48 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 5,100 | 78,500 | 78,500 | 13,000 | 2 hr 27 min 58 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 6,100 | 125,700 | 125,700 | 20,900 | 3 hr 22 min 43 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 7,600 | 407,000 | 407,000 | 67,800 | 4 hr 37 min 43 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 9,600 | 796,200 | 796,200 | 132,700 | 6 hr 20 min 28 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 11,600 | 1,000,000 | 1,000,000 | 173,400 | 8 hr 41 min 14 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 14,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 281,400 | 11 hr 54 min 5 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 16,800 | 2,600,000 | 2,600,000 | 443,200 | 16 hr 18 min 18 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 20,600 | 5,200,000 | 5,200,000 | 866,700 | 22 hr 20 min 16 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 24,900 | 8,100,000 | 8,100,000 | 1,300,000 | 1 day 6 hr 36 min 10 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 30,600 | 14,300,000 | 14,300,000 | 2,300,000 | 1 day 17 hr 55 min 32 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 36,900 | 17,500,000 | 17,500,000 | 2,900,000 | 2 days 9 hr 26 min 17 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 45,200 | 31,300,000 | 31,300,000 | 5,200,000 | 3 days 6 hr 41 min 24 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 55,000 | 43,900,000 | 43,900,000 | 7,300,000 | 4 days 11 hr 48 min 19 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 66,100 | 57,000,000 | 57,000,000 | 9,500,000 | 6 days 3 hr 41 min 36 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 78,600 | 69,000,000 | 69,000,000 | 11,500,000 | 8 days 10 hr 20 min 23 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 92,600 | 88,300,000 | 88,300,000 | 14,700,000 | 11 days 13 hr 12 min 20 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 110,500 | 152,000,000 | 152,000,000 | 25,300,000 | 15 days 19 hr 46 min 17 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 131,800 | 215,900,000 | 215,900,000 | 35,900,000 | 21 days 16 hr 17 min 13 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 156,100 | 280,600,000 | 280,600,000 | 46,700,000 | 29 days 16 hr 47 min 34 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 185,100 | 390,100,000 | 390,100,000 | 65,000,000 | 40 days 16 hr 31 min 34 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 219,500 | 550,000,000 | 550,000,000 | 91,600,000 | 55 days 17 hr 50 min 27 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 260,000 | 770,100,000 | 770,100,000 | 128,300,000 | 76 days 8 hr 50 min 31 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
