Builder's Hut
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | — | — | 25 | — | Base Lv. 5 |
| 2 | 1,000 | — | — | 25 | 9 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 1,500 | — | — | 113 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,000 | — | — | 283 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 2,500 | — | — | 567 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 3,000 | — | — | 1,600 | 13 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 3,500 | 7,000 | 21,000 | 3,300 | 36 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 4,100 | 16,000 | 48,200 | 5,300 | 1 hr 12 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 4,800 | 39,200 | 117,800 | 13,000 | 1 hr 38 min 39 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 5,600 | 62,800 | 188,600 | 20,900 | 2 hr 15 min 9 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 6,800 | 203,500 | 610,600 | 67,800 | 3 hr 5 min 9 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 8,400 | 398,100 | 1,100,000 | 132,700 | 4 hr 13 min 39 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 10,100 | 520,200 | 1,500,000 | 173,400 | 5 hr 47 min 30 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 12,100 | 844,200 | 2,500,000 | 281,400 | 7 hr 56 min 4 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 14,400 | 1,100,000 | 3,500,000 | 393,900 | 10 hr 52 min 12 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 17,500 | 2,000,000 | 6,200,000 | 693,400 | 14 hr 53 min 31 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 21,000 | 2,700,000 | 8,100,000 | 901,400 | 20 hr 24 min 7 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 25,600 | 4,700,000 | 14,300,000 | 1,500,000 | 1 day 3 hr 57 min 2 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 30,700 | 5,800,000 | 17,500,000 | 1,900,000 | 1 day 14 hr 17 min 32 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 37,500 | 10,400,000 | 31,300,000 | 3,400,000 | 2 days 4 hr 27 min 36 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 45,500 | 14,600,000 | 43,900,000 | 4,800,000 | 2 days 23 hr 52 min 13 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 54,600 | 19,000,000 | 57,000,000 | 6,300,000 | 4 days 2 hr 27 min 44 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 64,800 | 23,000,000 | 69,000,000 | 7,600,000 | 5 days 14 hr 53 min 36 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 76,200 | 29,400,000 | 88,300,000 | 9,800,000 | 7 days 16 hr 48 min 13 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 90,800 | 50,600,000 | 152,000,000 | 16,800,000 | 10 days 13 hr 10 min 52 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 108,300 | 71,900,000 | 215,900,000 | 23,900,000 | 14 days 10 hr 51 min 29 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 128,200 | 93,500,000 | 280,600,000 | 31,100,000 | 19 days 19 hr 11 min 43 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 151,800 | 130,000,000 | 390,100,000 | 43,300,000 | 27 days 3 hr 1 min 3 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 179,800 | 183,300,000 | 550,000,000 | 61,100,000 | 37 days 3 hr 53 min 38 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 212,800 | 256,700,000 | 770,100,000 | 85,500,000 | 50 days 21 hr 53 min 41 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
