Alert Tower
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | — | — | 25 | — | Base Lv. 10 |
| 2 | 1,200 | 18 | 18 | 25 | 9 sec | Base Lv. 22 |
| 3 | 1,800 | 170 | 170 | 113 | 36 sec | Base Lv. 23 |
| 4 | 2,400 | 638 | 638 | 283 | 1 min 30 sec | Base Lv. 24 |
| 5 | 3,000 | 1,700 | 1,700 | 567 | 2 min 15 sec | Base Lv. 25 |
| 6 | 4,000 | 6,200 | 6,200 | 1,600 | 13 min 30 sec | Base Lv. 26 |
| 7 | 5,200 | 17,500 | 17,500 | 3,300 | 36 min | Base Lv. 27 |
| 8 | 6,500 | 40,100 | 40,100 | 5,300 | 1 hr 48 min | Base Lv. 28 |
| 9 | 8,000 | 98,200 | 98,200 | 13,000 | 2 hr 27 min 58 sec | Base Lv. 29 |
| 10 | 9,500 | 157,100 | 157,100 | 20,900 | 3 hr 22 min 43 sec | Base Lv. 30 |
| 11 | 11,700 | 508,800 | 508,800 | 67,800 | 4 hr 37 min 43 sec | Base Lv. 30 |
| 12 | 14,300 | 995,300 | 995,300 | 132,700 | 6 hr 20 min 28 sec | Base Lv. 30 |
| 13 | 17,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 173,400 | 8 hr 41 min 14 sec | Base Lv. 30 |
| 14 | 19,900 | 2,100,000 | 2,100,000 | 281,400 | 11 hr 54 min 5 sec | Base Lv. 30 |
| 15 | 23,300 | 3,300,000 | 3,300,000 | 443,200 | 19 hr 1 min 21 sec | Base Lv. 30 |
| 16 | 27,800 | 6,500,000 | 6,500,000 | 866,700 | 1 day 2 hr 3 min 39 sec | Base Lv. 30 |
| 17 | 33,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 1,300,000 | 1 day 11 hr 42 min 11 sec | Base Lv. 30 |
| 18 | 39,700 | 20,900,000 | 20,900,000 | 2,700,000 | 2 days 54 min 48 sec | Base Lv. 30 |
| 19 | 47,000 | 25,500,000 | 25,500,000 | 3,400,000 | 2 days 19 hr 40 sec | Base Lv. 30 |
| 20 | 56,900 | 45,700,000 | 45,700,000 | 6,000,000 | 3 days 19 hr 48 min 18 sec | Base Lv. 30 |
| 21 | 68,600 | 64,000,000 | 64,000,000 | 8,500,000 | 5 days 5 hr 46 min 23 sec | Base Lv. 30 |
| 22 | 81,900 | 83,200,000 | 83,200,000 | 11,000,000 | 7 days 4 hr 18 min 32 sec | Base Lv. 30 |
| 23 | 96,800 | 100,700,000 | 100,700,000 | 13,400,000 | 9 days 20 hr 3 min 47 sec | Base Lv. 30 |
| 24 | 113,200 | 128,900,000 | 128,900,000 | 17,100,000 | 13 days 11 hr 24 min 23 sec | Base Lv. 30 |
| 25 | 134,800 | 221,700,000 | 221,700,000 | 29,500,000 | 18 days 11 hr 4 min | Base Lv. 30 |
| 26 | 160,600 | 314,800,000 | 314,800,000 | 41,900,000 | 25 days 7 hr 5 sec | Base Lv. 30 |
| 27 | 189,700 | 409,300,000 | 409,300,000 | 54,500,000 | 34 days 15 hr 35 min 30 sec | Base Lv. 30 |
| 28 | 224,300 | 568,900,000 | 568,900,000 | 75,800,000 | 47 days 11 hr 16 min 50 sec | Base Lv. 30 |
| 29 | 265,100 | 802,200,000 | 802,200,000 | 106,900,000 | 65 days 48 min 52 sec | Base Lv. 30 |
| 30 | 314,300 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 149,700,000 | 89 days 2 hr 18 min 56 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
