Iron Warehouse
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Protected iron | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 900 | 225 | 75 | 75 | — | Base Lv. 10 |
| 2 | 1,400 | 2,700 | 22 | 7 | 75 | 9 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 2,100 | 4,500 | 204 | 68 | 340 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,800 | 7,200 | 766 | 255 | 851 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 3,500 | 13,500 | 2,000 | 681 | 1,700 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 4,200 | 27,000 | 7,500 | 2,500 | 5,000 | 13 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 4,900 | 45,000 | 21,000 | 7,000 | 10,000 | 36 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 5,600 | 90,000 | 48,200 | 16,000 | 16,000 | 1 hr 48 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 6,600 | 135,000 | 117,800 | 39,200 | 39,200 | 2 hr 27 min 58 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 7,700 | 180,000 | 188,600 | 62,800 | 62,800 | 3 hr 22 min 43 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 9,400 | 270,000 | 610,600 | 203,500 | 203,500 | 4 hr 37 min 43 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 11,600 | 450,000 | 1,100,000 | 398,100 | 398,100 | 6 hr 20 min 28 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 13,900 | 720,000 | 1,500,000 | 520,200 | 520,200 | 8 hr 41 min 14 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 16,600 | 1,080,000 | 2,500,000 | 844,200 | 844,200 | 11 hr 54 min 5 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 19,700 | 1,440,000 | 3,900,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 16 hr 18 min 18 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 23,900 | 1,800,000 | 7,800,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 22 hr 20 min 16 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 28,700 | 2,700,000 | 12,100,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1 day 6 hr 36 min 10 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 35,000 | 4,500,000 | 21,500,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | 1 day 17 hr 55 min 32 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 41,900 | 6,750,000 | 26,200,000 | 8,700,000 | 8,700,000 | 2 days 9 hr 26 min 17 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 51,100 | 9,900,000 | 47,000,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | 3 days 6 hr 41 min 24 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 62,000 | 13,500,000 | 65,800,000 | 21,900,000 | 21,900,000 | 4 days 11 hr 48 min 19 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 74,400 | 18,000,000 | 85,600,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 6 days 3 hr 41 min 36 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 88,200 | 22,500,000 | 103,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | 8 days 10 hr 20 min 23 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 103,800 | 29,700,000 | 132,500,000 | 44,100,000 | 44,100,000 | 11 days 13 hr 12 min 20 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 124,000 | 36,000,000 | 228,000,000 | 76,000,000 | 76,000,000 | 15 days 19 hr 46 min 17 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 147,700 | 54,000,000 | 323,800,000 | 107,900,000 | 107,900,000 | 21 days 16 hr 17 min 13 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 174,900 | 81,000,000 | 421,000,000 | 140,300,000 | 140,300,000 | 29 days 16 hr 47 min 34 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 207,000 | 117,000,000 | 585,200,000 | 195,000,000 | 195,000,000 | 40 days 16 hr 31 min 34 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 245,100 | 162,000,000 | 825,100,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | 55 days 17 hr 50 min 27 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 290,400 | 225,000,000 | 1,100,000,000 | 385,000,000 | 385,000,000 | 76 days 8 hr 50 min 31 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
The German name of this building is a translation and not yet confirmed in the game.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
