Drill Grounds
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Unit qty | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 1,000 | — | — | 62 | — | Base Lv. 7 |
| 2 | 1,400 | 1,250 | 22 | 7 | 62 | 3 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 2,100 | 1,500 | 204 | 68 | 283 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,800 | 1,750 | 766 | 255 | 709 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 681 | 1,400 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 4,200 | 2,200 | 7,500 | 2,500 | 4,100 | 13 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 4,900 | 2,400 | 21,000 | 7,000 | 8,300 | 36 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 5,600 | 2,600 | 48,200 | 16,000 | 13,300 | 1 hr 12 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 6,400 | 2,800 | 117,800 | 39,200 | 32,700 | 1 hr 38 min 39 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 7,300 | 3,000 | 188,600 | 62,800 | 52,300 | 2 hr 15 min 9 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 8,600 | 3,200 | 610,600 | 203,500 | 169,600 | 3 hr 5 min 9 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 10,300 | 3,400 | 1,100,000 | 398,100 | 331,700 | 4 hr 13 min 39 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 12,100 | 3,600 | 1,500,000 | 520,200 | 433,500 | 5 hr 47 min 30 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 14,200 | 3,800 | 2,500,000 | 844,200 | 703,500 | 7 hr 56 min 4 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 16,700 | 4,000 | 3,500,000 | 1,100,000 | 984,900 | 10 hr 52 min 12 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 20,000 | 4,200 | 6,200,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | 14 hr 53 min 31 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 23,800 | 4,400 | 8,100,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | 20 hr 24 min 7 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 28,800 | 4,600 | 14,300,000 | 4,700,000 | 3,900,000 | 1 day 3 hr 57 min 2 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 34,300 | 4,800 | 17,500,000 | 5,800,000 | 4,800,000 | 1 day 14 hr 17 min 32 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 41,700 | 5,000 | 31,300,000 | 10,400,000 | 8,700,000 | 2 days 4 hr 27 min 36 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 50,400 | 5,200 | 43,900,000 | 14,600,000 | 12,100,000 | 2 days 23 hr 52 min 13 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 60,300 | 5,400 | 57,000,000 | 19,000,000 | 15,800,000 | 4 days 2 hr 27 min 44 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 71,300 | 5,600 | 69,000,000 | 23,000,000 | 19,100,000 | 5 days 14 hr 53 min 36 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 83,700 | 5,800 | 88,300,000 | 29,400,000 | 24,500,000 | 7 days 16 hr 48 min 13 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 99,700 | 6,000 | 152,000,000 | 50,600,000 | 42,200,000 | 10 days 13 hr 10 min 52 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 118,600 | 6,200 | 215,900,000 | 71,900,000 | 59,900,000 | 14 days 10 hr 51 min 29 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 140,200 | 6,400 | 280,600,000 | 93,500,000 | 77,900,000 | 19 days 19 hr 11 min 43 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 165,800 | 6,600 | 390,100,000 | 130,000,000 | 108,300,000 | 27 days 3 hr 1 min 3 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 196,200 | 6,800 | 550,000,000 | 183,300,000 | 152,800,000 | 37 days 3 hr 53 min 38 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 232,000 | 7,000 | 770,100,000 | 256,700,000 | 213,900,000 | 50 days 21 hr 53 min 41 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
