Barracks
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Unit training cap | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 30 | — | — | 62 | — | Base Lv. 7 |
| 2 | 1,400 | 50 | 15 | 15 | 62 | 3 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 2,100 | 100 | 136 | 136 | 283 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,800 | 150 | 510 | 510 | 709 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 3,500 | 200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 4,200 | 250 | 5,000 | 5,000 | 4,100 | 13 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 4,900 | 300 | 14,000 | 14,000 | 8,300 | 36 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 5,600 | 350 | 32,100 | 32,100 | 13,300 | 1 hr 48 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 6,600 | 360 | 78,500 | 78,500 | 32,700 | 2 hr 27 min 58 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 7,600 | 370 | 125,700 | 125,700 | 52,300 | 3 hr 22 min 43 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 9,200 | 380 | 407,000 | 407,000 | 169,600 | 4 hr 37 min 43 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 11,300 | 390 | 796,200 | 796,200 | 331,700 | 6 hr 20 min 28 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 13,500 | 400 | 1,000,000 | 1,000,000 | 433,500 | 8 hr 41 min 14 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 16,100 | 410 | 1,600,000 | 1,600,000 | 703,500 | 11 hr 54 min 5 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 19,200 | 420 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,100,000 | 16 hr 18 min 18 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 23,300 | 430 | 5,200,000 | 5,200,000 | 2,100,000 | 22 hr 20 min 16 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 27,900 | 440 | 8,100,000 | 8,100,000 | 3,300,000 | 1 day 6 hr 36 min 10 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 34,000 | 450 | 14,300,000 | 14,300,000 | 5,900,000 | 1 day 17 hr 55 min 32 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 40,800 | 460 | 17,500,000 | 17,500,000 | 7,200,000 | 2 days 9 hr 26 min 17 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 49,800 | 470 | 31,300,000 | 31,300,000 | 13,000,000 | 3 days 6 hr 41 min 24 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 60,400 | 480 | 43,900,000 | 43,900,000 | 18,200,000 | 4 days 11 hr 48 min 19 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 72,500 | 490 | 57,000,000 | 57,000,000 | 23,700,000 | 6 days 3 hr 41 min 36 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 86,000 | 500 | 69,000,000 | 69,000,000 | 28,700,000 | 8 days 10 hr 20 min 23 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 101,100 | 510 | 88,300,000 | 88,300,000 | 36,800,000 | 11 days 13 hr 12 min 20 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 120,600 | 520 | 152,000,000 | 152,000,000 | 63,300,000 | 15 days 19 hr 46 min 17 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 143,800 | 530 | 215,900,000 | 215,900,000 | 89,900,000 | 21 days 16 hr 17 min 13 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 170,400 | 540 | 280,600,000 | 280,600,000 | 116,900,000 | 29 days 16 hr 47 min 34 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 201,900 | 550 | 390,100,000 | 390,100,000 | 162,500,000 | 40 days 16 hr 31 min 34 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 239,200 | 560 | 550,000,000 | 550,000,000 | 229,200,000 | 55 days 17 hr 50 min 27 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 283,100 | 570 | 770,100,000 | 770,100,000 | 320,800,000 | 76 days 8 hr 50 min 31 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
