Gold Mine
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
| Level | Power | Coin/hr | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 720 | — | — | 50 | — | Base Lv. 8 |
| 2 | 1,200 | 1,440 | 15 | 15 | 50 | 9 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 1,800 | 2,160 | 136 | 136 | 227 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,400 | 2,880 | 510 | 510 | 567 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 3,000 | 3,600 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 3,600 | 4,320 | 5,000 | 5,000 | 3,300 | 4 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 4,200 | 5,040 | 14,000 | 14,000 | 6,600 | 9 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 4,800 | 5,760 | 32,100 | 32,100 | 10,700 | 18 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 5,400 | 6,480 | 52,300 | 52,300 | 17,400 | 24 min 40 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 6,000 | 7,200 | 62,800 | 62,800 | 20,900 | 33 min 48 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 6,700 | 7,920 | 162,800 | 162,800 | 54,200 | 46 min 18 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 7,600 | 8,640 | 265,400 | 265,400 | 88,400 | 1 hr 3 min 25 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 8,500 | 9,360 | 297,200 | 297,200 | 99,000 | 1 hr 26 min 53 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 9,600 | 10,080 | 422,100 | 422,100 | 140,700 | 1 hr 59 min 1 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 10,800 | 10,800 | 590,900 | 590,900 | 196,900 | 2 hr 43 min 3 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 12,400 | 11,520 | 1,000,000 | 1,000,000 | 346,700 | 3 hr 43 min 23 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 14,300 | 12,240 | 1,300,000 | 1,300,000 | 450,700 | 5 hr 6 min 2 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 16,800 | 12,960 | 2,300,000 | 2,300,000 | 797,700 | 6 hr 59 min 16 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 19,500 | 13,680 | 2,900,000 | 2,900,000 | 973,300 | 9 hr 34 min 23 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 23,100 | 14,400 | 5,200,000 | 5,200,000 | 1,700,000 | 13 hr 6 min 54 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 27,400 | 15,120 | 7,300,000 | 7,300,000 | 2,400,000 | 17 hr 58 min 4 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 32,200 | 15,840 | 9,500,000 | 9,500,000 | 3,100,000 | 1 day 36 min 56 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 37,500 | 16,560 | 11,500,000 | 11,500,000 | 3,800,000 | 1 day 9 hr 43 min 24 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 43,500 | 17,280 | 14,700,000 | 14,700,000 | 4,900,000 | 1 day 22 hr 12 min 4 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 51,300 | 18,000 | 25,300,000 | 25,300,000 | 8,400,000 | 2 days 15 hr 17 min 43 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 60,600 | 18,720 | 35,900,000 | 35,900,000 | 11,900,000 | 3 days 14 hr 42 min 53 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 71,200 | 19,440 | 46,700,000 | 46,700,000 | 15,500,000 | 4 days 22 hr 47 min 56 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 83,700 | 20,160 | 65,000,000 | 65,000,000 | 21,600,000 | 6 days 18 hr 45 min 16 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 98,500 | 20,880 | 91,600,000 | 91,600,000 | 30,500,000 | 9 days 6 hr 58 min 25 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 116,000 | 21,600 | 128,300,000 | 128,300,000 | 42,700,000 | 12 days 17 hr 28 min 26 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
