Hospital
All 30 levels: power, effect, cost, build time and requirement.
Still missing for this page
Everything that is still missing →
The fourth hospital
Three hospitals are available from the start. The fourth needs the “Extra Hospital” research (Defense Fortifications, Tech Center 20, 250 VS medals), which needs Special Forces at 40 %. Then it can be built from HQ 21; level 1 holds 650.
| Level | Power | Hospital capacity | Food | Iron | Coin | Time | Required buildings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 650 | 225 | 75 | 62 | — | Base Lv. 9 |
| 2 | 1,400 | 700 | 22 | 7 | 62 | 9 sec | Base Lv. 2 |
| 3 | 2,100 | 750 | 204 | 68 | 283 | 36 sec | Base Lv. 3 |
| 4 | 2,800 | 800 | 766 | 255 | 709 | 1 min 30 sec | Base Lv. 4 |
| 5 | 3,500 | 850 | 2,000 | 681 | 1,400 | 2 min 15 sec | Base Lv. 5 |
| 6 | 4,200 | 900 | 7,500 | 2,500 | 4,100 | 13 min 30 sec | Base Lv. 6 |
| 7 | 4,900 | 950 | 21,000 | 7,000 | 8,300 | 36 min | Base Lv. 7 |
| 8 | 5,600 | 1,000 | 48,200 | 16,000 | 13,300 | 1 hr 48 min | Base Lv. 8 |
| 9 | 6,600 | 1,050 | 117,800 | 39,200 | 32,700 | 2 hr 27 min 58 sec | Base Lv. 9 |
| 10 | 7,600 | 1,100 | 188,600 | 62,800 | 52,300 | 3 hr 22 min 43 sec | Base Lv. 10 |
| 11 | 9,200 | 1,150 | 610,600 | 203,500 | 169,600 | 4 hr 37 min 43 sec | Base Lv. 11 |
| 12 | 11,300 | 1,200 | 1,100,000 | 398,100 | 331,700 | 6 hr 20 min 28 sec | Base Lv. 12 |
| 13 | 13,500 | 1,250 | 1,500,000 | 520,200 | 433,500 | 8 hr 41 min 14 sec | Base Lv. 13 |
| 14 | 16,100 | 1,300 | 2,500,000 | 844,200 | 703,500 | 11 hr 54 min 5 sec | Base Lv. 14 |
| 15 | 19,200 | 1,350 | 3,900,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 16 hr 18 min 18 sec | Base Lv. 15 |
| 16 | 23,300 | 1,400 | 7,800,000 | 2,600,000 | 2,100,000 | 22 hr 20 min 16 sec | Base Lv. 16 |
| 17 | 28,000 | 1,450 | 12,100,000 | 4,000,000 | 3,300,000 | 1 day 6 hr 36 min 10 sec | Base Lv. 17 |
| 18 | 34,100 | 1,500 | 21,500,000 | 7,100,000 | 5,900,000 | 1 day 17 hr 55 min 32 sec | Base Lv. 18 |
| 19 | 40,800 | 1,550 | 26,200,000 | 8,700,000 | 7,200,000 | 2 days 9 hr 26 min 17 sec | Base Lv. 19 |
| 20 | 49,800 | 1,600 | 47,000,000 | 15,600,000 | 13,000,000 | 3 days 6 hr 41 min 24 sec | Base Lv. 20 |
| 21 | 60,400 | 1,640 | 65,800,000 | 21,900,000 | 18,200,000 | 4 days 11 hr 48 min 19 sec | Base Lv. 21 |
| 22 | 72,500 | 1,680 | 85,600,000 | 28,500,000 | 23,700,000 | 6 days 3 hr 41 min 36 sec | Base Lv. 22 |
| 23 | 85,900 | 1,720 | 103,500,000 | 34,500,000 | 28,700,000 | 8 days 10 hr 20 min 23 sec | Base Lv. 23 |
| 24 | 101,100 | 1,760 | 132,500,000 | 44,100,000 | 36,800,000 | 11 days 13 hr 12 min 20 sec | Base Lv. 24 |
| 25 | 120,900 | 1,800 | 228,000,000 | 76,000,000 | 63,300,000 | 15 days 19 hr 46 min 17 sec | Base Lv. 25 |
| 26 | 144,100 | 1,840 | 323,800,000 | 107,900,000 | 89,900,000 | 21 days 16 hr 17 min 13 sec | Base Lv. 26 |
| 27 | 170,700 | 1,880 | 421,000,000 | 140,300,000 | 116,900,000 | 29 days 16 hr 47 min 34 sec | Base Lv. 27 |
| 28 | 202,100 | 1,920 | 585,200,000 | 195,000,000 | 162,500,000 | 40 days 16 hr 31 min 34 sec | Base Lv. 28 |
| 29 | 239,300 | 1,960 | 825,100,000 | 275,000,000 | 229,200,000 | 55 days 17 hr 50 min 27 sec | Base Lv. 29 |
| 30 | 283,400 | 2,000 | 1,100,000,000 | 385,000,000 | 320,800,000 | 76 days 8 hr 50 min 31 sec | Base Lv. 30 |
Cost of upgrading TO each level. Without construction speed bonus — with a bonus it's faster.
Where these figures come from
From player sources and submitted screenshots.
Updated:
