Alert Tower
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | — | — | 25 | — | Base Nv. 10 |
| 2 | 1.200 | 18 | 18 | 25 | 9 s | Base Nv. 22 |
| 3 | 1.800 | 170 | 170 | 113 | 36 s | Base Nv. 23 |
| 4 | 2.400 | 638 | 638 | 283 | 1 min 30 s | Base Nv. 24 |
| 5 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 567 | 2 min 15 s | Base Nv. 25 |
| 6 | 4.000 | 6.200 | 6.200 | 1.600 | 13 min 30 s | Base Nv. 26 |
| 7 | 5.200 | 17.500 | 17.500 | 3.300 | 36 min | Base Nv. 27 |
| 8 | 6.500 | 40.100 | 40.100 | 5.300 | 1 h 48 min | Base Nv. 28 |
| 9 | 8.000 | 98.200 | 98.200 | 13.000 | 2 h 27 min 58 s | Base Nv. 29 |
| 10 | 9.500 | 157.100 | 157.100 | 20.900 | 3 h 22 min 43 s | Base Nv. 30 |
| 11 | 11.700 | 508.800 | 508.800 | 67.800 | 4 h 37 min 43 s | Base Nv. 30 |
| 12 | 14.300 | 995.300 | 995.300 | 132.700 | 6 h 20 min 28 s | Base Nv. 30 |
| 13 | 17.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 173.400 | 8 h 41 min 14 s | Base Nv. 30 |
| 14 | 19.900 | 2.100.000 | 2.100.000 | 281.400 | 11 h 54 min 5 s | Base Nv. 30 |
| 15 | 23.300 | 3.300.000 | 3.300.000 | 443.200 | 19 h 1 min 21 s | Base Nv. 30 |
| 16 | 27.800 | 6.500.000 | 6.500.000 | 866.700 | 1 dia 2 h 3 min 39 s | Base Nv. 30 |
| 17 | 33.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 1.300.000 | 1 dia 11 h 42 min 11 s | Base Nv. 30 |
| 18 | 39.700 | 20.900.000 | 20.900.000 | 2.700.000 | 2 dias 54 min 48 s | Base Nv. 30 |
| 19 | 47.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 3.400.000 | 2 dias 19 h 40 s | Base Nv. 30 |
| 20 | 56.900 | 45.700.000 | 45.700.000 | 6.000.000 | 3 dias 19 h 48 min 18 s | Base Nv. 30 |
| 21 | 68.600 | 64.000.000 | 64.000.000 | 8.500.000 | 5 dias 5 h 46 min 23 s | Base Nv. 30 |
| 22 | 81.900 | 83.200.000 | 83.200.000 | 11.000.000 | 7 dias 4 h 18 min 32 s | Base Nv. 30 |
| 23 | 96.800 | 100.700.000 | 100.700.000 | 13.400.000 | 9 dias 20 h 3 min 47 s | Base Nv. 30 |
| 24 | 113.200 | 128.900.000 | 128.900.000 | 17.100.000 | 13 dias 11 h 24 min 23 s | Base Nv. 30 |
| 25 | 134.800 | 221.700.000 | 221.700.000 | 29.500.000 | 18 dias 11 h 4 min | Base Nv. 30 |
| 26 | 160.600 | 314.800.000 | 314.800.000 | 41.900.000 | 25 dias 7 h 5 s | Base Nv. 30 |
| 27 | 189.700 | 409.300.000 | 409.300.000 | 54.500.000 | 34 dias 15 h 35 min 30 s | Base Nv. 30 |
| 28 | 224.300 | 568.900.000 | 568.900.000 | 75.800.000 | 47 dias 11 h 16 min 50 s | Base Nv. 30 |
| 29 | 265.100 | 802.200.000 | 802.200.000 | 106.900.000 | 65 dias 48 min 52 s | Base Nv. 30 |
| 30 | 314.300 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 149.700.000 | 89 dias 2 h 18 min 56 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
