Barracks
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | Limite de treinamento de unidades | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 30 | — | — | 62 | — | Base Nv. 7 |
| 2 | 1.400 | 50 | 15 | 15 | 62 | 3 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 2.100 | 100 | 136 | 136 | 283 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.800 | 150 | 510 | 510 | 709 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 4.200 | 250 | 5.000 | 5.000 | 4.100 | 13 min 30 s | Base Nv. 6 |
| 7 | 4.900 | 300 | 14.000 | 14.000 | 8.300 | 36 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 5.600 | 350 | 32.100 | 32.100 | 13.300 | 1 h 48 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 6.600 | 360 | 78.500 | 78.500 | 32.700 | 2 h 27 min 58 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 7.600 | 370 | 125.700 | 125.700 | 52.300 | 3 h 22 min 43 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 9.200 | 380 | 407.000 | 407.000 | 169.600 | 4 h 37 min 43 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 11.300 | 390 | 796.200 | 796.200 | 331.700 | 6 h 20 min 28 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 13.500 | 400 | 1.000.000 | 1.000.000 | 433.500 | 8 h 41 min 14 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 16.100 | 410 | 1.600.000 | 1.600.000 | 703.500 | 11 h 54 min 5 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 19.200 | 420 | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.100.000 | 16 h 18 min 18 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 23.300 | 430 | 5.200.000 | 5.200.000 | 2.100.000 | 22 h 20 min 16 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 27.900 | 440 | 8.100.000 | 8.100.000 | 3.300.000 | 1 dia 6 h 36 min 10 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 34.000 | 450 | 14.300.000 | 14.300.000 | 5.900.000 | 1 dia 17 h 55 min 32 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 40.800 | 460 | 17.500.000 | 17.500.000 | 7.200.000 | 2 dias 9 h 26 min 17 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 49.800 | 470 | 31.300.000 | 31.300.000 | 13.000.000 | 3 dias 6 h 41 min 24 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 60.400 | 480 | 43.900.000 | 43.900.000 | 18.200.000 | 4 dias 11 h 48 min 19 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 72.500 | 490 | 57.000.000 | 57.000.000 | 23.700.000 | 6 dias 3 h 41 min 36 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 86.000 | 500 | 69.000.000 | 69.000.000 | 28.700.000 | 8 dias 10 h 20 min 23 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 101.100 | 510 | 88.300.000 | 88.300.000 | 36.800.000 | 11 dias 13 h 12 min 20 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 120.600 | 520 | 152.000.000 | 152.000.000 | 63.300.000 | 15 dias 19 h 46 min 17 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 143.800 | 530 | 215.900.000 | 215.900.000 | 89.900.000 | 21 dias 16 h 17 min 13 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 170.400 | 540 | 280.600.000 | 280.600.000 | 116.900.000 | 29 dias 16 h 47 min 34 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 201.900 | 550 | 390.100.000 | 390.100.000 | 162.500.000 | 40 dias 16 h 31 min 34 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 239.200 | 560 | 550.000.000 | 550.000.000 | 229.200.000 | 55 dias 17 h 50 min 27 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 283.100 | 570 | 770.100.000 | 770.100.000 | 320.800.000 | 76 dias 8 h 50 min 31 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
