Drill Grounds
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | Qtd. de unidades | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 1.000 | — | — | 62 | — | Base Nv. 7 |
| 2 | 1.400 | 1.250 | 22 | 7 | 62 | 3 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 2.100 | 1.500 | 204 | 68 | 283 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.800 | 1.750 | 766 | 255 | 709 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 681 | 1.400 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 4.200 | 2.200 | 7.500 | 2.500 | 4.100 | 13 min 30 s | Base Nv. 6 |
| 7 | 4.900 | 2.400 | 21.000 | 7.000 | 8.300 | 36 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 5.600 | 2.600 | 48.200 | 16.000 | 13.300 | 1 h 12 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 6.400 | 2.800 | 117.800 | 39.200 | 32.700 | 1 h 38 min 39 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 7.300 | 3.000 | 188.600 | 62.800 | 52.300 | 2 h 15 min 9 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 8.600 | 3.200 | 610.600 | 203.500 | 169.600 | 3 h 5 min 9 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 10.300 | 3.400 | 1.100.000 | 398.100 | 331.700 | 4 h 13 min 39 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 12.100 | 3.600 | 1.500.000 | 520.200 | 433.500 | 5 h 47 min 30 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 14.200 | 3.800 | 2.500.000 | 844.200 | 703.500 | 7 h 56 min 4 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 16.700 | 4.000 | 3.500.000 | 1.100.000 | 984.900 | 10 h 52 min 12 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 20.000 | 4.200 | 6.200.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 14 h 53 min 31 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 23.800 | 4.400 | 8.100.000 | 2.700.000 | 2.200.000 | 20 h 24 min 7 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 28.800 | 4.600 | 14.300.000 | 4.700.000 | 3.900.000 | 1 dia 3 h 57 min 2 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 34.300 | 4.800 | 17.500.000 | 5.800.000 | 4.800.000 | 1 dia 14 h 17 min 32 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 41.700 | 5.000 | 31.300.000 | 10.400.000 | 8.700.000 | 2 dias 4 h 27 min 36 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 50.400 | 5.200 | 43.900.000 | 14.600.000 | 12.100.000 | 2 dias 23 h 52 min 13 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 60.300 | 5.400 | 57.000.000 | 19.000.000 | 15.800.000 | 4 dias 2 h 27 min 44 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 71.300 | 5.600 | 69.000.000 | 23.000.000 | 19.100.000 | 5 dias 14 h 53 min 36 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 83.700 | 5.800 | 88.300.000 | 29.400.000 | 24.500.000 | 7 dias 16 h 48 min 13 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 99.700 | 6.000 | 152.000.000 | 50.600.000 | 42.200.000 | 10 dias 13 h 10 min 52 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 118.600 | 6.200 | 215.900.000 | 71.900.000 | 59.900.000 | 14 dias 10 h 51 min 29 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 140.200 | 6.400 | 280.600.000 | 93.500.000 | 77.900.000 | 19 dias 19 h 11 min 43 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 165.800 | 6.600 | 390.100.000 | 130.000.000 | 108.300.000 | 27 dias 3 h 1 min 3 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 196.200 | 6.800 | 550.000.000 | 183.300.000 | 152.800.000 | 37 dias 3 h 53 min 38 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 232.000 | 7.000 | 770.100.000 | 256.700.000 | 213.900.000 | 50 dias 21 h 53 min 41 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
