Hospital
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
O quarto hospital
Três hospitais estão disponíveis desde o início. O quarto exige a pesquisa “Extra Hospital” (Defense Fortifications, Tech Center 20, 250 medalhas de VS), que exige Special Forces em 40 %. Depois disso, ele pode ser construído a partir da HQ 21; o nível 1 comporta 650.
| Nível | Poder | Capacidade do Hospital | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 650 | 225 | 75 | 62 | — | Base Nv. 9 |
| 2 | 1.400 | 700 | 22 | 7 | 62 | 9 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 2.100 | 750 | 204 | 68 | 283 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.800 | 800 | 766 | 255 | 709 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 850 | 2.000 | 681 | 1.400 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 4.200 | 900 | 7.500 | 2.500 | 4.100 | 13 min 30 s | Base Nv. 6 |
| 7 | 4.900 | 950 | 21.000 | 7.000 | 8.300 | 36 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 5.600 | 1.000 | 48.200 | 16.000 | 13.300 | 1 h 48 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 6.600 | 1.050 | 117.800 | 39.200 | 32.700 | 2 h 27 min 58 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 7.600 | 1.100 | 188.600 | 62.800 | 52.300 | 3 h 22 min 43 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 9.200 | 1.150 | 610.600 | 203.500 | 169.600 | 4 h 37 min 43 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 11.300 | 1.200 | 1.100.000 | 398.100 | 331.700 | 6 h 20 min 28 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 13.500 | 1.250 | 1.500.000 | 520.200 | 433.500 | 8 h 41 min 14 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 16.100 | 1.300 | 2.500.000 | 844.200 | 703.500 | 11 h 54 min 5 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 19.200 | 1.350 | 3.900.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 16 h 18 min 18 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 23.300 | 1.400 | 7.800.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | 22 h 20 min 16 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 28.000 | 1.450 | 12.100.000 | 4.000.000 | 3.300.000 | 1 dia 6 h 36 min 10 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 34.100 | 1.500 | 21.500.000 | 7.100.000 | 5.900.000 | 1 dia 17 h 55 min 32 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 40.800 | 1.550 | 26.200.000 | 8.700.000 | 7.200.000 | 2 dias 9 h 26 min 17 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 49.800 | 1.600 | 47.000.000 | 15.600.000 | 13.000.000 | 3 dias 6 h 41 min 24 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 60.400 | 1.640 | 65.800.000 | 21.900.000 | 18.200.000 | 4 dias 11 h 48 min 19 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 72.500 | 1.680 | 85.600.000 | 28.500.000 | 23.700.000 | 6 dias 3 h 41 min 36 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 85.900 | 1.720 | 103.500.000 | 34.500.000 | 28.700.000 | 8 dias 10 h 20 min 23 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 101.100 | 1.760 | 132.500.000 | 44.100.000 | 36.800.000 | 11 dias 13 h 12 min 20 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 120.900 | 1.800 | 228.000.000 | 76.000.000 | 63.300.000 | 15 dias 19 h 46 min 17 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 144.100 | 1.840 | 323.800.000 | 107.900.000 | 89.900.000 | 21 dias 16 h 17 min 13 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 170.700 | 1.880 | 421.000.000 | 140.300.000 | 116.900.000 | 29 dias 16 h 47 min 34 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 202.100 | 1.920 | 585.200.000 | 195.000.000 | 162.500.000 | 40 dias 16 h 31 min 34 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 239.300 | 1.960 | 825.100.000 | 275.000.000 | 229.200.000 | 55 dias 17 h 50 min 27 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 283.400 | 2.000 | 1.100.000.000 | 385.000.000 | 320.800.000 | 76 dias 8 h 50 min 31 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
