4th Squad
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | — | — | 25 | — | Base Nv. 7 |
| 2 | 1.000 | — | — | 25 | 9 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 1.500 | — | — | 113 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.000 | — | — | 283 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 2.500 | — | — | 567 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 3.000 | — | — | 1.600 | 13 min 30 s | Base Nv. 6 |
| 7 | 3.500 | 14.000 | 14.000 | 3.300 | 36 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 4.200 | 32.100 | 32.100 | 5.300 | 1 h 48 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 5.100 | 78.500 | 78.500 | 13.000 | 2 h 27 min 58 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 6.100 | 125.700 | 125.700 | 20.900 | 3 h 22 min 43 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 7.600 | 407.000 | 407.000 | 67.800 | 4 h 37 min 43 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 9.600 | 796.200 | 796.200 | 132.700 | 6 h 20 min 28 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 11.600 | 1.000.000 | 1.000.000 | 173.400 | 8 h 41 min 14 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 14.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 281.400 | 11 h 54 min 5 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 16.800 | 2.600.000 | 2.600.000 | 443.200 | 16 h 18 min 18 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 20.600 | 5.200.000 | 5.200.000 | 866.700 | 22 h 20 min 16 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 24.900 | 8.100.000 | 8.100.000 | 1.300.000 | 1 dia 6 h 36 min 10 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 30.600 | 14.300.000 | 14.300.000 | 2.300.000 | 1 dia 17 h 55 min 32 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 36.900 | 17.500.000 | 17.500.000 | 2.900.000 | 2 dias 9 h 26 min 17 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 45.200 | 31.300.000 | 31.300.000 | 5.200.000 | 3 dias 6 h 41 min 24 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 55.000 | 43.900.000 | 43.900.000 | 7.300.000 | 4 dias 11 h 48 min 19 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 66.100 | 57.000.000 | 57.000.000 | 9.500.000 | 6 dias 3 h 41 min 36 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 78.600 | 69.000.000 | 69.000.000 | 11.500.000 | 8 dias 10 h 20 min 23 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 92.600 | 88.300.000 | 88.300.000 | 14.700.000 | 11 dias 13 h 12 min 20 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 110.500 | 152.000.000 | 152.000.000 | 25.300.000 | 15 dias 19 h 46 min 17 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 131.800 | 215.900.000 | 215.900.000 | 35.900.000 | 21 dias 16 h 17 min 13 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 156.100 | 280.600.000 | 280.600.000 | 46.700.000 | 29 dias 16 h 47 min 34 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 185.100 | 390.100.000 | 390.100.000 | 65.000.000 | 40 dias 16 h 31 min 34 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 219.500 | 550.000.000 | 550.000.000 | 91.600.000 | 55 dias 17 h 50 min 27 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 260.000 | 770.100.000 | 770.100.000 | 128.300.000 | 76 dias 8 h 50 min 31 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
O nome alemão desta construção é uma tradução e ainda não foi confirmado no jogo.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
