Coin Vault
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | Moedas protegidas | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 300 | 150 | 150 | 75 | — | Base Nv. 15 |
| 2 | 1.400 | 900 | 15 | 15 | 75 | 9 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 2.100 | 1.500 | 136 | 136 | 340 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.800 | 2.400 | 510 | 510 | 851 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 4.200 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13 min 30 s | Base Nv. 6 |
| 7 | 4.900 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 36 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 5.600 | 30.000 | 32.100 | 32.100 | 16.000 | 1 h 48 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 6.600 | 45.000 | 78.500 | 78.500 | 39.200 | 2 h 27 min 58 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 7.700 | 60.000 | 125.700 | 125.700 | 62.800 | 3 h 22 min 43 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 9.400 | 90.000 | 407.000 | 407.000 | 203.500 | 4 h 37 min 43 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 11.600 | 150.000 | 796.200 | 796.200 | 398.100 | 6 h 20 min 28 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 13.800 | 240.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 520.200 | 8 h 41 min 14 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 16.500 | 360.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 844.200 | 11 h 54 min 5 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 19.600 | 480.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.300.000 | 16 h 18 min 18 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 23.800 | 600.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 2.600.000 | 22 h 20 min 16 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 28.600 | 900.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 4.000.000 | 1 dia 6 h 36 min 10 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 34.900 | 1.500.000 | 14.300.000 | 14.300.000 | 7.100.000 | 1 dia 17 h 55 min 32 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 41.800 | 2.250.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 8.700.000 | 2 dias 9 h 26 min 17 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 51.000 | 3.300.000 | 31.300.000 | 31.300.000 | 15.600.000 | 3 dias 6 h 41 min 24 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 61.900 | 4.500.000 | 43.900.000 | 43.900.000 | 21.900.000 | 4 dias 11 h 48 min 19 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 74.300 | 6.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 28.500.000 | 6 dias 3 h 41 min 36 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 88.200 | 7.500.000 | 69.000.000 | 69.000.000 | 34.500.000 | 8 dias 10 h 20 min 23 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 103.700 | 9.900.000 | 88.300.000 | 88.300.000 | 44.100.000 | 11 dias 13 h 12 min 20 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 123.600 | 12.000.000 | 152.000.000 | 152.000.000 | 76.000.000 | 15 dias 19 h 46 min 17 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 147.300 | 18.000.000 | 215.900.000 | 215.900.000 | 107.900.000 | 21 dias 16 h 17 min 13 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 174.500 | 27.000.000 | 280.600.000 | 280.600.000 | 140.300.000 | 29 dias 16 h 47 min 34 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 206.800 | 39.000.000 | 390.100.000 | 390.100.000 | 195.000.000 | 40 dias 16 h 31 min 34 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 245.000 | 54.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 275.000.000 | 55 dias 17 h 50 min 27 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 290.000 | 75.000.000 | 770.100.000 | 770.100.000 | 385.000.000 | 76 dias 8 h 50 min 31 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
O nome alemão desta construção é uma tradução e ainda não foi confirmado no jogo.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
