Training Dummy
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | XP/hr | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 1.440 | 150 | 150 | 50 | — | Base Nv. 8 |
| 2 | 1.200 | 3.600 | 15 | 15 | 50 | 9 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 1.800 | 5.040 | 136 | 136 | 227 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.400 | 6.480 | 510 | 510 | 567 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 3.000 | 7.920 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 3.600 | 10.080 | 5.000 | 5.000 | 3.300 | 4 min 30 s | Base Nv. 6 |
| 7 | 4.200 | 11.520 | 14.000 | 14.000 | 6.600 | 9 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 4.800 | 12.960 | 32.100 | 32.100 | 10.700 | 18 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 5.400 | 16.560 | 52.300 | 52.300 | 17.400 | 24 min 40 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 6.000 | 20.880 | 62.800 | 62.800 | 20.900 | 33 min 48 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 6.700 | 25.920 | 162.800 | 162.800 | 54.200 | 46 min 18 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 7.600 | 30.960 | 265.400 | 265.400 | 88.400 | 1 h 3 min 25 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 8.500 | 35.280 | 297.200 | 297.200 | 99.000 | 1 h 26 min 53 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 9.600 | 41.040 | 422.100 | 422.100 | 140.700 | 1 h 59 min 1 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 10.800 | 48.960 | 590.900 | 590.900 | 196.900 | 2 h 43 min 3 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 12.400 | 56.880 | 1.000.000 | 1.000.000 | 346.700 | 3 h 43 min 23 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 14.300 | 66.240 | 1.300.000 | 1.300.000 | 450.700 | 5 h 6 min 2 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 16.800 | 77.760 | 2.300.000 | 2.300.000 | 797.700 | 6 h 59 min 16 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 19.500 | 92.160 | 2.900.000 | 2.900.000 | 973.300 | 9 h 34 min 23 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 23.100 | 108.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 1.700.000 | 13 h 6 min 54 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 27.400 | 118.080 | 7.300.000 | 7.300.000 | 2.400.000 | 17 h 58 min 4 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 32.200 | 128.160 | 9.500.000 | 9.500.000 | 3.100.000 | 1 dia 36 min 56 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 37.500 | 138.240 | 11.500.000 | 11.500.000 | 3.800.000 | 1 dia 9 h 43 min 24 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 43.500 | 148.320 | 14.700.000 | 14.700.000 | 4.900.000 | 1 dia 22 h 12 min 4 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 51.300 | 162.000 | 25.300.000 | 25.300.000 | 8.400.000 | 2 dias 15 h 17 min 43 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 60.600 | 175.680 | 35.900.000 | 35.900.000 | 11.900.000 | 3 dias 14 h 42 min 53 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 71.200 | 189.360 | 46.700.000 | 46.700.000 | 15.500.000 | 4 dias 22 h 47 min 56 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 83.700 | 211.680 | 65.000.000 | 65.000.000 | 21.600.000 | 6 dias 18 h 45 min 16 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 98.500 | 234.720 | 91.600.000 | 91.600.000 | 30.500.000 | 9 dias 6 h 58 min 25 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 116.000 | 259.200 | 128.300.000 | 128.300.000 | 42.700.000 | 12 dias 17 h 28 min 26 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
