Component Factory
Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.
Ainda falta nesta página
Tudo o que ainda falta →
| Nível | Poder | Comida | Ferro | Moedas | Tempo | Construções necessárias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 150 | 150 | 75 | — | Base Nv. 15 |
| 2 | 1.400 | 15 | 15 | 75 | 9 s | Base Nv. 2 |
| 3 | 2.100 | 136 | 136 | 340 | 36 s | Base Nv. 3 |
| 4 | 2.800 | 510 | 510 | 851 | 1 min 30 s | Base Nv. 4 |
| 5 | 3.500 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 2 min 15 s | Base Nv. 5 |
| 6 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9 min | Base Nv. 6 |
| 7 | 4.900 | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 18 min | Base Nv. 7 |
| 8 | 5.600 | 32.100 | 32.100 | 16.000 | 36 min | Base Nv. 8 |
| 9 | 6.300 | 78.500 | 78.500 | 39.200 | 49 min 20 s | Base Nv. 9 |
| 10 | 7.000 | 125.700 | 125.700 | 62.800 | 1 h 7 min 35 s | Base Nv. 10 |
| 11 | 8.000 | 325.600 | 325.600 | 162.800 | 1 h 32 min 35 s | Base Nv. 11 |
| 12 | 9.300 | 530.800 | 530.800 | 265.400 | 2 h 6 min 50 s | Base Nv. 12 |
| 13 | 10.600 | 594.500 | 594.500 | 297.200 | 2 h 53 min 45 s | Base Nv. 13 |
| 14 | 12.200 | 844.200 | 844.200 | 422.100 | 3 h 58 min 2 s | Base Nv. 14 |
| 15 | 14.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 590.900 | 5 h 26 min 6 s | Base Nv. 15 |
| 16 | 16.400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 7 h 26 min 46 s | Base Nv. 16 |
| 17 | 19.200 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.300.000 | 10 h 12 min 4 s | Base Nv. 17 |
| 18 | 22.800 | 4.700.000 | 4.700.000 | 2.300.000 | 13 h 58 min 31 s | Base Nv. 18 |
| 19 | 26.800 | 5.800.000 | 5.800.000 | 2.900.000 | 19 h 8 min 46 s | Base Nv. 19 |
| 20 | 32.100 | 10.400.000 | 10.400.000 | 5.200.000 | 1 dia 2 h 13 min 48 s | Base Nv. 20 |
| 21 | 38.400 | 14.600.000 | 14.600.000 | 7.300.000 | 1 dia 11 h 56 min 7 s | Base Nv. 21 |
| 22 | 45.600 | 19.000.000 | 19.000.000 | 9.500.000 | 2 dias 1 h 13 min 52 s | Base Nv. 22 |
| 23 | 53.700 | 23.000.000 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2 dias 19 h 26 min 48 s | Base Nv. 23 |
| 24 | 62.700 | 29.400.000 | 29.400.000 | 14.700.000 | 3 dias 20 h 24 min 7 s | Base Nv. 24 |
| 25 | 74.300 | 50.600.000 | 50.600.000 | 25.300.000 | 5 dias 6 h 35 min 26 s | Base Nv. 25 |
| 26 | 88.000 | 71.900.000 | 71.900.000 | 35.900.000 | 7 dias 5 h 25 min 45 s | Base Nv. 26 |
| 27 | 103.700 | 93.500.000 | 93.500.000 | 46.700.000 | 9 dias 21 h 35 min 52 s | Base Nv. 27 |
| 28 | 122.100 | 130.000.000 | 130.000.000 | 65.000.000 | 13 dias 13 h 30 min 32 s | Base Nv. 28 |
| 29 | 144.000 | 183.300.000 | 183.300.000 | 91.600.000 | 18 dias 13 h 56 min 49 s | Base Nv. 29 |
| 30 | 170.100 | 256.700.000 | 256.700.000 | 128.300.000 | 25 dias 10 h 56 min 51 s | Base Nv. 30 |
Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.
De onde vêm esses números
De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.
Atualizado:
