Nesta página
TOP FORCEWIKIGuia dos jogadores de Top Force

Infantry Center

Todos os 30 níveis: poder, efeito, custo, tempo de construção e requisito.

Ainda falta nesta página
    Tudo o que ainda falta →
    NívelPoderTamanho do esquadrão do herói de infantariaHP do herói de infantariaATK do herói de infantariaDEF do herói de infantariaComidaFerroMoedasTempoConstruções necessárias
    16001050024,857522550—Base Nv. 11
    21.200131.00049,610722509 sBase Nv. 2
    31.800161.50074,4156820422736 sBase Nv. 3
    42.400192.00099,2202557665671 min 30 sBase Nv. 4
    53.000222.500124256812.0001.1002 min 15 sBase Nv. 5
    63.600253.000148,8302.5007.5003.30013 min 30 sBase Nv. 6
    74.200283.500173,6357.00021.0006.60036 minBase Nv. 7
    84.900314.000198,44016.00048.20010.7001 h 48 minBase Nv. 8
    95.800344.500223,24539.200117.80026.1002 h 27 min 58 sBase Nv. 9
    106.800375.0002485062.800188.60041.9003 h 22 min 43 sBase Nv. 10
    118.400405.550272,855203.500610.600135.6004 h 37 min 43 sBase Nv. 11
    1210.500436.150297,660398.1001.100.000265.4006 h 20 min 28 sBase Nv. 12
    1312.600466.800322,465520.2001.500.000346.8008 h 41 min 14 sBase Nv. 13
    1415.100497.500347,270844.2002.500.000562.80011 h 54 min 5 sBase Nv. 14
    1518.100528.250372751.300.0003.900.000886.40016 h 18 min 18 sBase Nv. 15
    1622.100559.050396,8802.600.0007.800.0001.700.00022 h 20 min 16 sBase Nv. 16
    1726.600589.900421,6854.000.00012.100.0002.700.0001 dia 6 h 36 min 10 sBase Nv. 17
    1832.6006110.800446,4907.100.00021.500.0004.700.0001 dia 17 h 55 min 32 sBase Nv. 18
    1939.1006411.750471,2958.700.00026.200.0005.800.0002 dias 9 h 26 min 17 sBase Nv. 19
    2047.9006712.75049610015.600.00047.000.00010.400.0003 dias 6 h 41 min 24 sBase Nv. 20
    2158.2007013.800520,810521.900.00065.800.00014.600.0004 dias 11 h 48 min 19 sBase Nv. 21
    2270.0007314.900545,611028.500.00085.600.00019.000.0006 dias 3 h 41 min 36 sBase Nv. 22
    2383.1007616.050570,411534.500.000103.500.00023.000.0008 dias 10 h 20 min 23 sBase Nv. 23
    2497.9007917.250595,212044.100.000132.500.00029.400.00011 dias 13 h 12 min 20 sBase Nv. 24
    25117.2008218.50062012576.000.000228.000.00050.600.00015 dias 19 h 46 min 17 sBase Nv. 25
    26139.8008519.800644,8130107.900.000323.800.00071.900.00021 dias 16 h 17 min 13 sBase Nv. 26
    27165.5008821.150669,6135140.300.000421.000.00093.500.00029 dias 16 h 47 min 34 sBase Nv. 27
    28196.0009222.550694,4140195.000.000585.200.000130.000.00040 dias 16 h 31 min 34 sBase Nv. 28
    29232.3009624.000719,2145275.000.000825.100.000183.300.00055 dias 17 h 50 min 27 sBase Nv. 29
    30275.30010025.500744150385.000.0001.100.000.000256.700.00076 dias 8 h 50 min 31 sBase Nv. 30

    Custo para melhorar PARA cada nível. Sem bônus de velocidade de construção — com bônus é mais rápido.

    De onde vêm esses números

    De fontes de jogadores e capturas de tela enviadas.

    Atualizado: